ELEGİE

İngiliz Erkek 6 yaş CD TJK verisi · 29 Eylül 2026, 09:48
BabaPAPA CLEM (USA)
AnneQUEEN OF KHALKEDON
Anne BabasıLION HEART (USA)
SahipYAMAN GİDER
AntrenörMEHMET FATİH ATCI
YetiştiriciS.BEDRİ GİDER
37
Koşu
7
Birincilik
13
İlk Üç
18,9%
Kazanma Oranı
1.741.435 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 30 7 3 3 23,3%
Çim 5 0 0 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.49.30
400 m0.23.30

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
29.09.2026 Kocaeli Kartepe Hipodromu 5 19:00 1800 Kum 11 BERKAY BÜLBÜL 53,0 Koşu

Geçmiş Koşular

37 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
02.07.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 10 2.25.31 56,5 B.AKÇAY 9 72,25 ŞARTLI 5/Dişi
21.06.2026 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.19.31 60,0 E.AKPINAR 4 59,85 Handikap 15
09.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 11 1.36.74 56,0 Ö.F.ÖZEN 8 31,05 KV-6/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 7 1.51.96 58,5 E.ÇİZİK 7 41,15 ŞARTLI 3/Dişi
14.04.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 12 1.32.07 53,0 B.ÇIĞLA 9 99,95 ŞARTLI 2
18.12.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 8 1.30.35 54,0 M.KEÇECİ 5 27,80 ŞARTLI 5/Dişi
10.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 11 1.32.72 57,5 M.KEÇECİ 10 26,90 Handikap 17
19.11.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 12 1.30.80 56,0 A.YILDIZ 13 10,00 ŞARTLI 4/Dişi
15.09.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 2.07.46 56,0 Ö.F.ÖZEN 6 12,30 ŞARTLI 4/Dişi
31.08.2025 İstanbul 1300 m Sentetik · Normal 13 1.24.41 54,0 M.KEÇECİ 8 31,25 ŞARTLI 4/Dişi
14.08.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 1.58.39 57,0 A.YILDIZ 2 8,65 ŞARTLI 3/Dişi
22.07.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 8 1.34.47 57,0 M.ÇİÇEK 5 3,15 ŞARTLI 3/Dişi
10.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 8 1.15.71 54,0 G.ÖZÇELİK 7 21,00 ŞARTLI 4
10.06.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.30.73 56,0 A.SÖZEN 2 13,65 KV-6/Dişi
11.04.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.30.10 55,0 M.ÇİÇEK 4 11,45 ŞARTLI 4/Dişi
08.08.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.33.43 56,0 K.YILMAZ 1 1,95 ŞARTLI 5/Dişi
23.07.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.27.62 58,0 K.YILMAZ 1 8,85 ŞARTLI 3/Dişi
11.06.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.27.23 54,0 M.M.BİLGİN 2 25,00 KV-6/Dişi
10.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.31.66 61,0 K.YILMAZ 1 4,45 Handikap 16
23.04.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.26.86 57,0 K.YILMAZ 7 24,05 Handikap 16
28.02.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 14 1.33.55 59,5 M.M.BİLGİN 11 27,60 Handikap 15/Dişi
08.01.2024 Bursa 1200 m Kum · Nemli 8 1.16.05 61,0 M.KAYA 10 2,75 Handikap 16/Dişi
28.12.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 4 1.35.13 61,0 M.KAYA 5 2,40 ŞARTLI 5/Dişi
11.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.26.25 60,0 M.KAYA 10 2,50 ŞARTLI 4/Dişi
30.11.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 3 1.34.07 56,0 E.ÇİZİK 6 3,30 ŞARTLI 4
23.11.2023 Kocaeli 1700 m Kum · Nemli 2 1.50.90 59,5 A.CEYLAN 7 5,60 Handikap 15/Dişi
30.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.33.05 54,5 N.AVCİ 4 5,15 KV-7/Dişi
03.10.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 1 1.34.60 57,5 M.KAYA 4 2,00 ŞARTLI 3/Dişi
21.09.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.40.28 51,0 M.S.ÇELİK 5 2,90 Handikap 16/Dişi
05.09.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.27.32 58,0 M.KAYA 8 1,35 ŞARTLI 3/Dişi
29.08.2023 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 1.59.22 55,0 E.ÇİZİK 3 5,05 Handikap 15/Dişi
15.08.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.36.21 56,0 1 — — MAH.BAYKARA
09.08.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.28.53 56,0 MÜS.ÇELİK 13 5,55 Maiden
27.07.2023 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 3 1.53.08 58,0 M.M.BİLGİN 6 16,00 Maiden/Dişi
24.06.2023 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.40.25 53,0 E.ÇİZİK 15 83,50 Maiden
29.05.2023 İstanbul 1900 m Çim · Yumuşak 3.5 8 2.04.76 58,0 MER.ÇELİK 7 45,85 Maiden/Dişi
07.05.2023 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 11 1.28.19 55,0 E.ÇİZİK 15 37,50 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.