BEDİZ DE FAUST
BEDİZ DE FAUST
Arap Erkek 7 yaş CD TJK verisi · 1 Ekim 2026, 09:59BabaSULTAN DE FAUST (FR)
AnneBEDİZİM
Anne BabasıVOLGA.2
SahipALİ PASO
AntrenörNEJDET TURAN
YetiştiriciKAYA DÜNYASI LTD.ŞTİ.
71
Koşu
9
Birincilik
24
İlk Üç
12,7%
Kazanma Oranı
2.572.867 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 37 | 4 | 7 | 0 | 10,8% |
| Çim | 8 | 2 | 0 | 0 | 25,0% |
| Sentetik | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.43.00
400 m0.28.50
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9 | 21:30 | 1400 Kum | 6 | ERHAN AKKAYA | 55,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
50 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 14 | 1.59.93 | 60,0 | M.T.COŞKUN | 11 | 47,85 | Handikap 15/Dişi |
| 04.05.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 13 | 1.41.62 | 55,0 | Y.T.AKKAYA | 6 | 91,00 | Handikap 16 |
| 28.04.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.32.54 | 57,5 | A.CEYLAN | 1 | 44,65 | Handikap 16/Dişi |
| 20.04.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.30.45 | 56,5 | C.PASO | 3 | 27,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.04.2026 | İzmir | 1400 m | Kum · Nemli | 19 | 1.41.04 | 61,5 | C.PASO | 15 | 33,00 | Handikap 16/Dişi |
| 25.03.2026 | İstanbul | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.44.72 | 60,0 | M.BAĞ | 9 | 7,20 | Handikap 15 |
| 11.02.2026 | İstanbul | 1400 m | Kum · Normal | 14 | 1.51.39 | 56,5 | H.TURAN | 10 | 10,50 | Handikap 16 |
| 31.03.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 14 | 1.33.09 | 56,0 | E.AKKAYA | 4 | 17,05 | Handikap 17 |
| 14.03.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 12 | 2.25.63 | 60,0 | C.PASO | 7 | 31,85 | Handikap 17 |
| 28.02.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 8 | 1.33.19 | 56,0 | C.PASO | 7 | 21,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 16.02.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 12 | 2.36.57 | 61,0 | E.AKKAYA | 10 | 7,60 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 23.01.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 11 | 1.24.09 | 56,0 | O.YILDIZ | 11 | 15,60 | KV-6/Dişi |
| 12.12.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Islak | 1 | 2.18.24 | 60,0 | E.AKKAYA | 5 | 5,05 | Handikap 16/Dişi |
| 12.11.2024 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 2.09.22 | 57,5 | C.PASO | 11 | 16,10 | Handikap 17 |
| 05.11.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.38.78 | 63,0 | C.PASO | 7 | 7,95 | Handikap 16 |
| 21.10.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.37.63 | 59,0 | K.GÖKÇE | 10 | 13,15 | Handikap 16 |
| 15.10.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.46.16 | 61,0 | C.PASO | 5 | 7,70 | Handikap 15 |
| 07.10.2024 | Bursa | 1700 m | Çim · Biraz Ağır 4.4 | 5 | 1.56.47 | 57,0 | C.PASO | 10 | 6,85 | Handikap 16/Dişi |
| 23.09.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.70 | 51,5 | G.YILDIZ | 4 | 19,80 | Handikap 17 |
| 09.09.2024 | Bursa | 2000 m | Çim · Yumuşak 3.5 | 5 | 2.17.07 | 56,0 | S.ALTAY | 4 | 50,20 | Handikap 16 |
| 02.09.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 10 | 1.33.57 | 55,5 | E.AKKAYA | 9 | 25,95 | Handikap 16/Dişi |
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 11 | 1.47.31 | 59,5 | H.TURAN | 8 | 12,45 | Handikap 16/Dişi |
| 21.08.2024 | İstanbul | 1900 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 5 | 2.11.05 | 60,0 | C.PASO | 9 | 24,70 | Handikap 16 |
| 11.08.2024 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.10.50 | 59,5 | C.PASO | 12 | 11,40 | Handikap 15/Dişi |
| 27.07.2024 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.56.58 | 57,0 | C.PASO | 10 | 11,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 16.07.2024 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 5 | 1.45.65 | 59,0 | C.PASO | 9 | 3,70 | Handikap 15 |
| 09.07.2024 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.36.53 | 61,0 | C.PASO | 7 | 11,20 | Handikap 15/Dişi |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.38.39 | 58,5 | C.PASO | 13 | 21,30 | Handikap 15 |
| 03.06.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.39.60 | 59,0 | E.ÜSTÜN | 6 | 44,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 24.05.2024 | İstanbul | 1200 m | Sentetik · Normal | 9 | 1.20.34 | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 9 | 19,40 | Handikap 15/Dişi |
| 17.05.2024 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.30.96 | 58,0 | E.AKKAYA | 5 | 48,45 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.05.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.41.39 | 58,0 | C.PASO | 12 | 21,50 | Handikap 16 |
| 29.04.2024 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.29.57 | 58,5 | U.KICI | 7 | 24,20 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 22.03.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.43.97 | 59,5 | E.AVŞAR | 2 | 10,80 | Handikap 15 |
| 12.03.2024 | Antalya | 1300 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.26.75 | 57,5 | C.PASO | 9 | 16,00 | Handikap 16 |
| 27.02.2024 | Antalya | 1500 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.39.87 | 56,5 | U.TEMUR | 6 | 27,65 | KV-7/Dişi |
| 23.02.2024 | Antalya | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.25.18 | 59,5 | C.YILDIRIM | 9 | 8,10 | Handikap 16 |
| 06.02.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.39.92 | 55,5 | C.YILDIRIM | 1 | 4,05 | Handikap 16/Dişi |
| 23.01.2024 | Antalya | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.22.93 | 53,0 | C.PASO | 2 | 8,65 | KV-6 |
| 12.01.2024 | Antalya | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.31.50 | 61,0 | C.PASO | 5 | 4,05 | ŞARTLI 2/Dişi |
| 05.01.2024 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.57.43 | 55,0 | C.PASO | 10 | 8,70 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 26.12.2023 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.71 | 55,5 | C.PASO | 2 | 5,50 | Handikap 16 |
| 08.12.2023 | Antalya | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.38.49 | 51,5 | H.YOLAÇICI | 6 | 3,80 | Handikap 16 |
| 28.11.2023 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.39.40 | 54,0 | C.PASO | 1 | 3,50 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 21.11.2023 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.34.89 | 53,0 | C.PASO | 2 | 15,00 | Handikap 16 |
| 14.11.2023 | Antalya | 1600 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.52.86 | 55,5 | C.PASO | 1 | 21,20 | Handikap 16 |
| 04.11.2023 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.46.90 | 60,5 | H.YOLAÇICI | 3 | 12,25 | Handikap 16/Dişi |
| 05.05.2023 | Bursa | 1700 m | Çim · Biraz Ağır 4.4 | 7 | 1.56.83 | 59,0 | C.PASO | 17 | 3,95 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 01.05.2023 | Bursa | 2000 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 1 | 2.17.34 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 11 | 4,40 | ŞARTLI 4 |
| 11.04.2023 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Nemli | 2 | 1.39.77 | 58,0 | C.PASO | 6 | 4,35 | Handikap 15/Dişi |
Aynı Babadan — SULTAN DE FAUST (FR)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.