GÜVENABİ

GÜVENABİ

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:54
BabaSULTAN DE FAUST (FR)
AnneYARDIMCIKIZI
Anne BabasıSANCAKBEYİ
SahipMEHMET BECENE
AntrenörSALİH BECENE
YetiştiriciMEHMET BECENE
45
Koşu
5
Birincilik
10
İlk Üç
11,1%
Kazanma Oranı
1.858.518 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 45 5 1 4 11,1%

İdman Dereceleri

800 m1.00.00
400 m0.30.00

Geçmiş Koşular

45 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
14.09.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.51.39 62,5 Y.CENGİZ 7 6,60 Handikap 15
26.08.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 14 2.25.73 60,0 M.IŞIK 10 3,20 ŞARTLI 4
12.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.37.46 60,5 M.IŞIK 8 13,90 Handikap 15
03.08.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 13 2.50.60 60,0 Ç.CANPOLAT 6 4,05 ŞARTLI 3
18.05.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.04.36 57,5 Y.CENGİZ 11 7,30 Handikap 16
27.04.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.42.13 56,5 E.AKKILIÇ 3 7,25 Handikap 16
15.04.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.33.25 61,5 İ.AKYAVUZ 5 2,05 Handikap 15
25.03.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Sulu 9 2.29.26 56,5 E.AKKILIÇ 1 6,00 Handikap 16
09.03.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 5 1.40.50 62,0 Y.CENGİZ 12 5,85 Handikap 15
23.02.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 1 1.26.00 54,0 E.AKKILIÇ 8 12,60 Handikap 16
09.02.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.42.86 54,0 E.AKKILIÇ 1 7,90 Handikap 16
04.02.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 8 1.30.83 63,0 F.YARDIMCI 7 4,95 Handikap 14
21.01.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.50.27 58,0 H.ALTUNDAĞ 4 6,60 Handikap 15
12.01.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Sulu 3 1.31.67 59,0 Y.CENGİZ 9 8,65 Handikap 15
03.01.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 3 2.21.98 63,0 Y.CENGİZ 4 7,55 Handikap 14
24.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.44.31 53,5 S.KAPLAN 7 20,35 Handikap 16
15.12.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 4 1.57.31 55,0 M.ŞAKİR 4 1,05 ŞARTLI 3
24.11.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 7 1.35.73 60,5 M.E.DOĞAN 7 22,95 Handikap 15
03.11.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 10 2.49.59 57,5 H.ALTUNDAĞ 1 27,20 ŞARTLI 3
05.05.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 61,5 6 S.BECENE
28.04.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.43.14 57,5 İ.AKYAVUZ 12 8,35 Handikap 16
26.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 16 2.32.82 55,0 M.A.AKGÖBEK 11 23,05 Handikap 16
12.03.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.36.38 62,5 F.YARDIMCI 12 6,10 Handikap 15
24.02.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 17 1.35.76 58,0 V.DEMİR 13 33,90 Handikap 16
10.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 15 1.54.78 58,0 F.YARDIMCI 15 4,10 Handikap 16
22.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.44.50 59,0 F.YARDIMCI 14 6,40 Handikap 15
08.01.2025 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 8 1.32.81 60,0 F.YARDIMCI 10 2,60 Handikap 15
18.12.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.46.38 56,0 F.YARDIMCI 3 2,60 Handikap 15
27.11.2024 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 3 2.55.07 61,0 F.YARDIMCI 5 4,50 Handikap 14
19.11.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.42.48 55,0 H.ÇİZİK 4 4,45 SATIŞ 1
15.11.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 6 2.56.94 58,0 İ.AKYAVUZ 3 5,15 ŞARTLI 3
01.11.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.16.61 57,5 İ.AKYAVUZ 4 4,00 Handikap 15
18.10.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 1 1.48.04 55,0 F.YARDIMCI 4 3,05 ŞARTLI 2
05.10.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.45.24 54,0 İ.KATAR 2 1,60 KV-7
25.09.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.42.70 55,0 4 MAHMUT DOĞAN
09.09.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 13 2.18.36 57,0 A.ŞENBAHAR 3 2,05 KV-6
29.07.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 6 2.30.84 54,0 N.ALTIN 3 2,00 ŞARTLI 5
15.07.2024 Elazığ 1700 m Kum · Nemli 4 2.09.75 55,0 M.E.DOĞAN 2 3,10 ŞARTLI 2
01.07.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 3 2.11.53 59,0 M.E.DOĞAN 10 26,40 Handikap 14
27.05.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 9 1.36.24 55,0 M.E.DOĞAN 11 2,05 ŞARTLI 2
01.05.2024 Elazığ 1700 m Kum · Normal 4 2.47.96 55,0 T.YILMAZ 4 2,40 ŞARTLI 3
22.04.2024 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 14 1.56.15 58,0 B.SARIDAL 6 31,40 Handikap 14
19.09.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 9 1.33.45 55,0 MÜS.ÇELİK 3 3,70 ŞARTLI 5
03.09.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 12 1.46.02 57,0 M.S.ÇELİK 6 3,20 ŞARTLI 4
03.06.2023 Ankara 1300 m Kum · Islak 1 1.31.70 57,0 H.ÇİZİK 3 5,55 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.