SİLLETOKAT

SİLLETOKAT

Arap Erkek 8 yaş C TJK verisi · 3 Ekim 2026, 19:00
BabaUÇANBEY
AnneCENNET
Anne BabasıANGORA
SahipTANER BUĞRA BAYRAK
AntrenörSEMİ YUDUM
YetiştiriciHULUSİ SEMİH KOÇER
71
Koşu
8
Birincilik
22
İlk Üç
11,3%
Kazanma Oranı
2.327.489 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 36 4 2 2 11,1%
Çim 14 1 1 1 7,1%

İdman Dereceleri

600 m0.44.50
400 m0.29.70

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
03.10.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 4 18:00 1200 Kum 3 SİNAN AKŞIN 59,0 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
03.10.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 10 1.27.88 59,0 S.AKŞIN 11 15,80 Handikap 15
20.11.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 10 1.59.02 53,0 K.TOKAÇOĞLU 4 5,10 Handikap 16
25.10.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.53.57 53,5 K.TOKAÇOĞLU 14 11,00 Handikap 16
11.10.2025 İzmir 2100 m Kum · Normal 4 2.34.36 55,0 M.KEÇECİ 6 3,55 Handikap 15
04.10.2025 İzmir 1200 m Kum · Nemli 5 1.24.97 57,0 N.AVCİ 10 2,95 Handikap 15
25.09.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 3 1.54.69 59,5 Y.GÖKÇE 1 3,95 Handikap 14
13.09.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 10 2.17.60 50,0 O.ATMACA 4 10,10 Handikap 17
04.09.2025 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.52.74 57,0 N.AVCİ 6 6,45 ŞARTLI 2
30.08.2025 İzmir 2000 m Kum · Normal 10 2.26.07 56,0 S.AKŞIN 6 22,10 ŞARTLI 5
24.08.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 6 1.22.93 57,5 H.ŞİMŞEK 7 10,65 Handikap 15
16.08.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.18.40 53,5 H.ŞİMŞEK 9 8,05 Handikap 16
26.12.2024 İzmir 1600 m Kum · Nemli 1 1.52.82 57,5 G.KOCAKAYA 2 1,55 ŞARTLI 3
13.12.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 5 2.25.79 55,5 C.ALTUN 1 2,45 ŞARTLI 5
29.11.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 1 2.31.56 56,5 B.M.MIRIK 7 4,55 ŞARTLI 3
22.11.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 7 1.54.57 50,0 M.B.ÖNCEL 15 50,85 Handikap 16
16.11.2024 İzmir 1600 m Kum · Nemli 11 1.58.32 56,5 A.CEYLAN 11 28,80 ŞARTLI 3
26.09.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 18 2.09.04 60,0 MUH.OK 15 23,50 Handikap 14
05.09.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.12.28 54,5 MUH.OK 11 55,35 Handikap 16
31.08.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 10 2.34.73 56,0 H.YOLAÇICI 9 31,95 ŞARTLI 5
17.08.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.16.92 53,5 H.YOLAÇICI 11 22,75 Handikap 16
21.07.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 12 2.31.42 59,0 T.ALICI 10 8,10 Handikap 16
13.07.2024 İzmir 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4 7 1.27.86 59,5 T.ALICI 9 26,00 Handikap 16
06.07.2024 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 7 2.51.00 53,0 M.UYAR 12 5,50 ŞARTLI 3
18.06.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 10 1.25.37 55,0 B.M.MIRIK 10 21,95 ŞARTLI 4
03.06.2024 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.28.57 54,0 Ç.OK 11 21,85 SATIŞ 2
10.05.2024 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.5 7 2.32.56 61,0 A.İNCİ 13 19,65 Handikap 16
11.04.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.25.42 56,0 MER.ÇELİK 10 21,05 ŞARTLI 3
07.04.2024 İzmir 1300 m Çim · Yumuşak 3.5 6 1.25.79 54,0 İ.S.SÖĞÜT 12 23,25 Handikap 17
24.03.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 6 1.40.13 59,0 B.M.MIRIK 9 34,50 KV-8
17.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.22.87 58,5 İ.S.SÖĞÜT 11 3,45 Handikap 16
07.03.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 6 1.57.76 55,0 İ.S.SÖĞÜT 8 19,45 ŞARTLI 3
23.11.2023 İzmir 1900 m Kum · Nemli 6 2.21.67 59,5 K.TOKAÇOĞLU 7 6,75 KV-6
09.11.2023 İzmir 1800 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 7 2.07.05 59,5 K.TOKAÇOĞLU 10 8,45 ŞARTLI 5
26.10.2023 İzmir 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 1 2.20.33 57,0 K.TOKAÇOĞLU 11 1,90 Handikap 17
14.10.2023 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.50.75 58,0 H.ŞİMŞEK 8 2,25 ŞARTLI 5
30.09.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 2 1.53.95 60,0 H.ŞİMŞEK 11 5,30 ŞARTLI 4
18.09.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.31.74 59,5 H.ŞİMŞEK 10 12,00 KV-8
07.09.2023 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.15.46 60,0 H.ŞİMŞEK 8 9,90 KV-8
31.08.2023 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.10.75 60,5 H.ŞİMŞEK 10 11,70 Handikap 16
20.08.2023 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.24.51 60,0 A.CEYLAN 13 10,10 Handikap 16
22.07.2023 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.19.27 56,5 MUH.OK 12 15,10 Handikap 17
09.07.2023 İzmir 2100 m Kum · Normal 9 2.38.66 56,0 S.ÖZEN 8 19,80 KV-6
23.06.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 11 1.55.27 59,5 M.BAYDAN 14 20,25 Handikap 17
10.06.2023 İzmir 1600 m Kum · Normal 10 1.58.34 58,0 K.TOKAÇOĞLU 11 4,15 ŞARTLI 4
01.06.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 9 2.20.15 54,0 A.CEYLAN 10 9,30 ŞARTLI 5
17.03.2023 İzmir 1900 m Kum · Nemli 6 2.18.79 59,0 K.TOKAÇOĞLU 7 11,35 KV-9
12.03.2023 İzmir 1900 m Kum · Islak 1 2.13.46 60,5 K.TOKAÇOĞLU 15 4,80 Handikap 16
26.02.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.16.15 59,0 H.ŞİMŞEK 8 75,00 G 2
19.02.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.17.75 55,0 H.ŞİMŞEK 10 21,00 ŞARTLI 5
05.02.2023 İzmir 2000 m Kum · Islak 3 2.23.90 56,0 O.KIZILDAŞ 10 16,30 ŞARTLI 4

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.