HEAD VORKER

HEAD VORKER

İngiliz Erkek 6 yaş C TJK verisi · 7 Ekim 2026, 18:23
BabaFAST 'N' FAMOUS (AUS)
AnneMOUNT CAVELL (CAN)
Anne BabasıVISION AND VERSE (USA)
SahipATİLLA SERİNER
AntrenörCELAL BURAK SERİNER
YetiştiriciFEVZİ YILMAZ
38
Koşu
9
Birincilik
25
İlk Üç
23,7%
Kazanma Oranı
5.644.005 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 33 9 11 2 27,3%
Kum 3 0 1 0 0,0%
Sentetik 2 0 1 1 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.08.00
400 m0.27.70

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
08.10.2026 Ankara 75. Yıl Hipodromu 2 14:30 1400 Çim 2 MERT GÖKALP ARSLAN 57,0 Koşu

Geçmiş Koşular

38 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.05.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.02.65 57,5 SAL.ÇELİK 3 4,15 ŞARTLI 5
04.04.2026 Adana 2100 m Çim · Yumuşak 3.5 5 2.14.35 56,0 V.ABİŞ 1 5,65 ŞARTLI 4
20.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.56.98 60,0 A.ÇELİK 1 1,45 SATIŞ 4
10.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.57.13 62,0 K.DEMİREL 3 7,35 ŞARTLI 4
02.07.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.17.93 59,5 SAL.ÇELİK 7 5,85 ŞARTLI 4
22.06.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.97 60,0 SAL.ÇELİK 9 4,00 KV-7
18.05.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.03.88 61,5 M.S.ÇELİK 3 2,10 ŞARTLI 5
13.04.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.55.89 60,5 A.ÇELİK 8 1,30 Kısa Vade Handikap 22
01.04.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 2 2.11.37 57,0 A.ÇELİK 6 2,35 ŞARTLI 4
15.03.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.50.88 60,0 A.ÇELİK 7 8,95 KV-9
10.11.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.17.49 60,0 F.ÇETİNBAŞ 1 3,90 ŞARTLI 5
22.10.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.2 1 1.56.85 60,0 E.ÇİZİK 6 1,85 ŞARTLI 5
29.09.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.52.06 60,0 E.ÇİZİK 4 5,30 KV-8
21.08.2024 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.05.97 60,0 A.ÇELİK 2 3,15 ŞARTLI 4
01.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.59.63 58,0 M.S.ÇELİK 4 2,60 ŞARTLI 5
13.07.2024 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.31.16 58,0 H.KARATAŞ 4 1,60 ŞARTLI 4
23.06.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.58.84 54,0 M.S.ÇELİK 5 1,55 KV-7
31.05.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.22 54,0 M.S.ÇELİK 4 8,15 KV-7
27.04.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.56.50 58,0 M.AKYAVUZ 1 8,85 KV-8
14.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.58.75 61,0 M.AKYAVUZ 2 7,55 Kısa Vade Handikap 22
07.04.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.17.64 55,0 A.ÇELİK 3 8,85 KV-7
08.10.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 3 1.51.98 62,0 M.AKYAVUZ 4 1,40 KV-8
24.09.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.50.23 60,5 M.S.ÇELİK 2 1,95 KV-8
25.06.2023 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.31.69 58,0 M.S.ÇELİK 18 10,35 G 1
03.06.2023 Ankara 2200 m Çim · Çok Ağır 5.3 1 2.27.13 58,0 A.ÇELİK 9 2,40 G 2
16.05.2023 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.04.31 58,0 A.ÇELİK 3 1,05 KV-8
27.04.2023 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 2 1.57.83 58,0 M.S.ÇELİK 5 5,60 KV-9
02.04.2023 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.11.31 55,0 A.ÇELİK 2 2,60 ŞARTLI 5
18.03.2023 Adana 1900 m Kum · Islak 8 2.06.66 58,0 A.ÇELİK 7 3,10 A 3
28.02.2023 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.52.06 54,0 A.ÇELİK 11 2,90 ŞARTLI 5
24.12.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.29.55 57,0 A.KURŞUN 8 4,55 A 3
04.12.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.27.91 57,0 M.S.ÇELİK 6 11,30 KV-9
09.11.2022 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 2 1.24.10 58,0 A.ÇELİK 7 2,80 KV-7
23.10.2022 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.16.85 57,0 M.S.ÇELİK 5 3,75 KV-8
09.10.2022 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.83 57,0 M.S.ÇELİK 8 1,35 Maiden
29.09.2022 Ankara 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 2 1.12.34 57,0 A.KURŞUN 8 3,90 Maiden
08.09.2022 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.93 57,0 A.KURŞUN 1 3,55 Maiden
20.08.2022 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.27.11 57,0 M.S.ÇELİK 8 5,45 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.