TORUN YUSUF

TORUN YUSUF

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 11:34
BabaFAST 'N' FAMOUS (AUS)
AnneLINDORA
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipYASİN GÖZEL
AntrenörHAKAN ASLAN
YetiştiriciKADİR GÖZEL
83
Koşu
14
Birincilik
38
İlk Üç
16,9%
Kazanma Oranı
8.378.063 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 43 9 4 9 20,9%
Kum 8 0 1 1 0,0%
Sentetik 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.49.50
400 m0.24.50

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 8 2.18.16 59,0 BERK.GÖKÇE 4 6,80 ŞARTLI 5
11.09.2026 İstanbul 2600 m Çim · Normal 3.3 4 2.46.36 62,0 M.KAYA 5 5,80 ŞARTLI 5
26.08.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.37.03 63,0 E.ÇANKAYA 2 15,55 Handikap 21
09.08.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.00.66 61,0 BERK.GÖKÇE 1 5,85 ŞARTLI 4
01.08.2026 Ankara 2800 m Çim · Normal 3.3 4 2.59.03 60,0 A.ÇELİK 3 5,00 KV-8
24.07.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 1.58.60 60,0 BERK.GÖKÇE 4 5,15 ŞARTLI 3
10.07.2026 Bursa 2200 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 3 2.16.57 60,5 HA.GÖKÇE 2 2,85 ŞARTLI 4
01.07.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.17.83 60,5 M.M.BİLGİN 5 1,90 ŞARTLI 4
15.06.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.02.76 58,5 M.A.AKGÖBEK 6 9,25 ŞARTLI 5
27.05.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.07.73 57,5 M.M.BİLGİN 5 15,10 KV-7
11.05.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.16.18 57,5 M.M.BİLGİN 1 3,00 KV-6
10.04.2026 İzmir 2000 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 2.02.45 56,0 M.M.BİLGİN 5 2,90 ŞARTLI 5
12.03.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 5 2.19.45 53,0 H.Y.ÜNVER 4 12,85 ŞARTLI 5
16.11.2025 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 8 2.29.97 60,0 M.KAYA 3 24,20 G 3
10.11.2025 Bursa 2200 m Çim · Yumuşak 3.7 4 2.18.06 60,0 M.KAYA 3 2,85 KV-8
29.10.2025 İstanbul 2800 m Sentetik · Normal 3 3.00.21 58,5 M.M.BİLGİN 3 5,90 Kısa Vade Handikap 24
17.10.2025 Bursa 2000 m Çim · Yumuşak 3.5 4 2.04.58 60,0 B.M.MIRIK 5 17,10 G 3
27.09.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 2 1.52.52 63,0 O.YILDIZ 1 8,90 KV-7
19.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.04.33 60,0 M.M.BİLGİN 2 2,20 KV-7
31.08.2025 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.16.48 58,0 M.M.BİLGİN 5 12,40 Kısa Vade Handikap 22
23.08.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.58.25 60,0 H.ŞİMŞEK 6 7,95 KV-6
02.08.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.04.83 62,0 M.KEÇECİ 1 2,45 ŞARTLI 5
12.07.2025 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.33.52 59,5 A.MEH.ALTIN 5 2,30 ŞARTLI 4
19.06.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.57.56 60,0 M.M.BİLGİN 5 2,40 ŞARTLI 5
05.06.2025 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.03.15 60,5 M.M.BİLGİN 4 2,90 ŞARTLI 4
15.05.2025 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.50.93 60,0 M.KEÇECİ 4 9,45 ŞARTLI 2
08.05.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 1 1.56.34 57,0 M.M.BİLGİN 8 9,25 ŞARTLI 5
10.04.2025 İzmir 2000 m Çim · Çok Yumuşak 4 6 2.05.39 56,0 K.TOKAÇOĞLU 6 18,05 KV-6
27.03.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 7 1.59.52 53,0 İ.S.SÖĞÜT 2 13,65 ŞARTLI 4
22.11.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.06.00 60,0 İ.S.SÖĞÜT 5 19,95 KV-7
09.11.2024 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 5 1.51.89 60,0 İ.S.SÖĞÜT 5 27,05 KV-7
26.10.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.04.38 60,0 B.M.MIRIK 5 11,00 KV-8
05.10.2024 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.31.88 63,0 N.AVCİ 4 5,10 Handikap 17
12.09.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.04.02 63,0 İ.S.SÖĞÜT 6 8,75 ŞARTLI 4
24.08.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 7 2.00.16 60,0 A.KÜRÜNDÜK 5 23,20 KV-6
18.08.2024 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 1 2.34.80 63,0 N.AVCİ 3 7,05 Handikap 16
03.08.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.07.61 58,0 M.UYAR 1 10,95 ŞARTLI 5
13.07.2024 İzmir 2400 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 2.34.10 56,0 M.M.BİLGİN 3 10,80 ŞARTLI 5
06.07.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.19.10 57,0 K.TOKAÇOĞLU 5 15,45 ŞARTLI 3
17.06.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.05.61 54,0 MER.ÇELİK 2 14,80 ŞARTLI 5
17.05.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 5 1.28.87 58,5 K.TOKAÇOĞLU 11 9,20 Handikap 17
06.05.2024 Bursa 2200 m Çim · Ağır 4.8 3 2.19.22 59,0 K.TOKAÇOĞLU 4 3,05 Handikap 16
19.04.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 3 2.03.99 54,0 E.ÇANKAYA 10 14,35 ŞARTLI 4
11.04.2024 İzmir 2000 m Çim · Normal 3.3 5 2.02.99 54,0 GÖKH.GÖKÇE 3 21,60 KV-6
28.03.2024 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 4 1.56.87 55,0 K.TOKAÇOĞLU 3 7,55 ŞARTLI 4
09.02.2024 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.12.13 54,0 MER.ÇELİK 3 40,70 ŞARTLI 5
11.01.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 11 1.46.58 61,5 B.M.MIRIK 16 40,00 Handikap 15
28.12.2023 İzmir 1900 m Kum · Normal 9 2.08.33 58,0 Ö.YILDIRIM 9 11,05 KV-7
14.12.2023 İzmir 2000 m Kum · Normal 3 2.13.76 61,0 K.TOKAÇOĞLU 8 17,50 ŞARTLI 5
03.12.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 7 1.29.30 62,5 O.YILDIZ 10 18,35 Handikap 16
09.11.2023 İzmir 1900 m Çim · Çok Yumuşak 3.8 3 2.00.52 63,0 K.TOKAÇOĞLU 10 11,20 Handikap 16
04.11.2023 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 8 1.51.19 57,5 O.YILDIZ 5 32,30 KV-7
28.10.2023 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 6 2.38.41 61,0 N.AVCİ 1 6,40 ŞARTLI 5

Aynı Babadan — FAST 'N' FAMOUS (AUS)

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.