GÜNEŞKRAL
GÜNEŞKRAL
Arap Erkek 8 yaş C TJK verisi · 9 Ekim 2026, 20:12BabaTAMERİNOĞLU
AnneCİLVEGÖZLÜ
Anne BabasıÖZGÜNHAN
SahipOKTAY SEKİN
AntrenörSEZGİN CAN GÖZÜNGÜ
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
115
Koşu
7
Birincilik
34
İlk Üç
6,1%
Kazanma Oranı
4.842.501 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 46 | 2 | 12 | 3 | 4,3% |
| Çim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.12.60
400 m0.29.00
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8 | 20:30 | 2100 Kum | 1 | ATA STANISLAV AKSOY | 60,0 | Koşu |
Geçmiş Koşular
50 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.24.49 | 57,0 | A.İNCİ | 11 | 21,65 | SATIŞ 1 |
| 12.07.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.26.55 | 60,5 | A.MEH.ALTIN | 1 | 37,50 | Handikap 16 |
| 22.06.2026 | Bursa | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.57.87 | 56,0 | O.ATMACA | 15 | 46,50 | ŞARTLI 4 |
| 16.06.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.22.96 | 56,0 | A.İNCİ | 6 | 34,25 | Handikap 17 |
| 09.06.2026 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 6 | 2.03.27 | 58,0 | A.İNCİ | 5 | 30,60 | ŞARTLI 2 |
| 30.05.2026 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 12 | 2.48.81 | 61,0 | M.ÇİÇEK | 11 | 17,50 | Handikap 16 |
| 19.05.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 10 | 1.48.76 | 58,5 | Y.GÖKÇE | 14 | 25,15 | Handikap 16 |
| 16.01.2026 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.27.69 | 58,5 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 6,80 | Handikap 16 |
| 08.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Sulu | 3 | 2.24.03 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 10 | 8,30 | Handikap 17 |
| 02.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.26.64 | 54,0 | Ö.F.ÖZEN | 5 | 6,00 | ŞARTLI 3 |
| 22.12.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.06.23 | 62,5 | M.M.BİLGİN | 11 | 15,20 | Handikap 16 |
| 17.12.2025 | İstanbul | 2000 m | Kum · Normal | 11 | 2.30.16 | 60,5 | BERK.GÖKÇE | 1 | 26,30 | Handikap 16 |
| 30.11.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Islak | 6 | 2.25.28 | 57,5 | E.AKPINAR | 1 | 23,00 | Handikap 16 |
| 21.11.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.37.88 | 61,0 | E.BOZDAĞ | 4 | 13,95 | Handikap 16 |
| 17.11.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.19.50 | 60,5 | M.KEÇECİ | 9 | 8,30 | Handikap 16 |
| 11.11.2025 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.10.37 | 54,0 | Ö.F.ÖZEN | 8 | 9,75 | Handikap 17 |
| 06.11.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 10 | 2.27.20 | 63,0 | M.ÇİÇEK | 10 | 11,05 | Handikap 16 |
| 24.10.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.32.53 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 1 | 12,35 | Handikap 16 |
| 20.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.64 | 62,0 | Ö.F.ÖZEN | 6 | 18,90 | Handikap 16 |
| 07.10.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Islak | 5 | 2.25.39 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 2 | 12,50 | Handikap 16 |
| 20.09.2025 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.28.44 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 2 | 19,95 | Handikap 16 |
| 13.09.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 11 | 2.18.21 | 57,5 | B.M.MIRIK | 14 | 12,30 | Handikap 17 |
| 09.09.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.25.92 | 60,0 | B.M.MIRIK | 6 | 24,95 | G 3 |
| 22.08.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.24.42 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 3 | 11,65 | Handikap 16 |
| 16.08.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.16.83 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 3,40 | Handikap 16 |
| 05.08.2025 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 2.10.11 | 58,0 | A.YILDIZ | 3 | 4,75 | SATIŞ 1 |
| 31.07.2025 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.25.55 | 53,0 | A.YILDIZ | 1 | 10,30 | Handikap 21 |
| 13.07.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.25.89 | 59,0 | E.ÜSTÜN | 10 | 18,30 | Handikap 16 |
| 28.06.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 8 | 1.54.95 | 53,0 | M.KEÇECİ | 11 | 6,00 | Handikap 17 |
| 21.06.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 1 | 2.38.09 | 59,0 | M.KEÇECİ | 6 | 11,25 | ŞARTLI 4 |
| 14.06.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.16.65 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 11 | 13,15 | Handikap 15 |
| 26.05.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Islak | 5 | 2.07.60 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 11 | 12,35 | Handikap 15 |
| 10.05.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 1.53.83 | 60,0 | M.KEÇECİ | 4 | 4,70 | Handikap 15 |
| 24.04.2025 | İzmir | 2200 m | Kum · Normal | 2 | 2.38.32 | 58,5 | A.MEH.ALTIN | 7 | 5,95 | Handikap 16 |
| 19.04.2025 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.54.83 | 52,5 | A.YILDIZ | 10 | 10,35 | Handikap 17 |
| 15.04.2025 | Antalya | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.32.95 | 57,0 | A.ÇELİK | 4 | 3,75 | Handikap 16 |
| 03.04.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Nemli | 1 | 1.52.18 | 58,0 | A.YILDIZ | 11 | 3,05 | Handikap 15 |
| 30.03.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Nemli | 4 | 2.23.60 | 53,5 | A.YILDIZ | 3 | 6,55 | Handikap 16 |
| 14.03.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.16.07 | 50,5 | HA.GÖKÇE | 1 | 3,60 | Handikap 16 |
| 02.03.2025 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 2 | 1.54.17 | 58,0 | A.MEH.ALTIN | 7 | 7,75 | Handikap 14 |
| 23.02.2025 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.19.05 | 57,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 4,90 | Handikap 15 |
| 13.02.2025 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.34.56 | 60,5 | A.MEH.ALTIN | 2 | 2,25 | Handikap 14 |
| 26.01.2025 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.23.33 | 53,0 | O.YILDIZ | 13 | 7,15 | Handikap 16 |
| 20.01.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 5 | 2.09.41 | 61,0 | A.CEYLAN | 7 | 11,15 | Handikap 14 |
| 27.12.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.17.94 | 58,5 | ALP.OLUK | 5 | 3,35 | SATIŞ 1 |
| 15.12.2024 | İzmir | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.21.33 | 61,0 | ALP.OLUK | 3 | 5,65 | Handikap 14 |
| 06.12.2024 | Antalya | 2200 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.43.89 | 59,5 | A.KURŞUN | 4 | 5,65 | ŞARTLI 4 |
| 29.11.2024 | İzmir | 2100 m | Kum · Normal | 2 | 2.33.98 | 56,5 | ALP.OLUK | 3 | 2,95 | ŞARTLI 3 |
| 16.11.2024 | İzmir | 1600 m | Kum · Nemli | 6 | 1.53.54 | 56,5 | ALP.OLUK | 6 | 9,30 | ŞARTLI 3 |
| 19.09.2024 | İzmir | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 11 | 2.03.50 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 5 | 12,85 | Handikap 16 |
Aynı Babadan — TAMERİNOĞLU
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.