SİNOPLU MERVE

SİNOPLU MERVE

Arap Erkek 10 yaş C TJK verisi · 12 Ekim 2026, 20:58
BabaBİLGİN
AnneSÜBEYHİKIZI
Anne BabasıÖZGÜNHAN
SahipHAKKI TARIK DİKENCİK
AntrenörMELEK ÖZGÜL
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
116
Koşu
24
Birincilik
63
İlk Üç
20,7%
Kazanma Oranı
7.101.922 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 43 10 9 7 23,3%
Çim 8 0 1 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.20
400 m0.29.40

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
12.10.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 6 17:00 1200 Çim 10 YUNUS EMRE YÜKSEL 55,0 Koşu

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.10.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 10 1.19.80 55,0 1 — — M.ÖZGÜL
04.09.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.44.24 59,5 2 — — M.ÖZGÜL
24.08.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.35.03 59,5 6 — — M.ÖZGÜL
12.08.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.20.48 60,0 N.ŞEN 7 5,80 KV-7/Dişi
08.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.18.25 58,0 E.AKKAYA 3 4,15 ŞARTLI 5/Dişi
31.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.39.88 60,5 E.AKKAYA 4 4,40 ŞARTLI 4/Dişi
17.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.17.18 58,5 N.ŞEN 3 4,50 ŞARTLI 4
09.03.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.16.34 58,5 N.ŞEN 1 13,00 KV-7/Dişi
28.02.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.29.91 58,0 N.ŞEN 4 3,25 ŞARTLI 5/Dişi
17.02.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 6 1.37.30 55,5 N.AVCİ 8 3,75 KV-7
27.01.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.27.13 56,0 N.ŞEN 6 7,20 ŞARTLI 5
23.01.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 2 1.21.48 56,0 N.AVCİ 7 1,40 KV-6/Dişi
13.01.2025 Bursa 1400 m Kum · Islak 2 1.34.76 54,5 N.AVCİ 3 2,80 ŞARTLI 4
02.01.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.36.70 55,5 N.AVCİ 5 2,05 ŞARTLI 3
19.12.2024 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 3 1.36.06 60,0 N.ŞEN 1 2,35 KV-7
02.12.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.37.39 59,0 N.ŞEN 4 3,90 KV-7
21.11.2024 İzmir 1400 m Kum · Nemli 5 1.37.37 60,0 E.AKKAYA 5 18,95 KV-6
27.05.2024 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 6 1.30.26 57,5 N.ŞEN 6 25,35 G 3
12.05.2024 İstanbul 1600 m Çim · Yumuşak 3.6 11 1.47.08 60,0 N.ŞEN 6 34,40 G 1/Dişi
06.05.2024 Bursa 1700 m Çim · Ağır 4.8 3 1.54.41 61,0 N.ŞEN 3 7,50 KV-6
29.04.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.45 58,0 N.ŞEN 7 8,85 KV-8
14.04.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.36.53 59,5 O.YILDIZ 2 15,25 Kısa Vade Handikap 22
08.04.2024 Bursa 2100 m Kum · Normal 8 2.35.04 57,0 G.ÖZÇELİK 5 5,75 KV-7
25.03.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.35.06 57,0 O.YILDIZ 6 11,45 KV-8
10.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 6 2.21.26 59,0 M.ÇİÇEK 3 2,10 KV-7/Dişi
26.02.2024 Bursa 1300 m Kum · Normal 1 1.30.32 59,0 M.ÇİÇEK 6 4,95 ŞARTLI 5/Dişi
19.02.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.36.42 55,0 M.ÇİÇEK 1 12,50 KV-7
15.02.2024 Kocaeli 2000 m Kum · Nemli 5 2.24.89 57,0 A.ÇELİK 4 11,10 G 3
01.02.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 2.09.61 57,0 Ö.YILDIRIM 9 1,75 KV-6/Dişi
25.01.2024 İzmir 1200 m Kum · Normal 2 1.22.63 55,0 N.AVCİ 4 2,05 KV-6/Dişi
12.01.2024 İzmir 2200 m Kum · Normal 5 2.45.77 57,0 O.YILDIZ 1 12,65 KV-8
07.01.2024 İzmir 1600 m Kum · Sulu 3 1.51.84 55,0 Ö.YILDIRIM 4 3,45 KV-6
01.01.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 3 2.23.26 55,0 O.YILDIZ 2 3,00 ŞARTLI 4
22.12.2023 İzmir 2000 m Kum · Sulu 2 2.21.51 57,5 N.AVCİ 4 7,55 KV-8
14.12.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.37.55 60,0 A.SÖZEN 7 1,90 KV-7
30.11.2023 İzmir 1600 m Kum · Islak 3 1.50.21 57,5 N.AVCİ 5 8,95 G 3
16.11.2023 İzmir 1400 m Kum · Normal 1 1.36.46 59,0 N.AVCİ 5 2,20 KV-6
03.11.2023 Bursa 2000 m Kum · Normal 6 2.21.51 57,5 N.ŞEN 6 12,20 A 3
24.10.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.23.69 60,0 E.AKKAYA 5 2,30 ŞARTLI 5
17.10.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.43.43 55,5 E.AKKAYA 4 7,60 ŞARTLI 4
09.10.2023 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.30.52 54,0 E.AKKAYA 11 2,65 ŞARTLI 5
03.10.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 1 1.35.92 51,5 Y.E.YÜKSEL 2 3,95 ŞARTLI 5
18.09.2023 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 10 1.33.24 57,5 N.ŞEN 3 3,15 KV-8
05.09.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 2 1.43.80 55,5 N.ŞEN 6 1,95 ŞARTLI 5/Dişi
25.08.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.23.65 55,0 N.ŞEN 3 5,20 ŞARTLI 4
13.06.2022 Bursa 2000 m Kum · Nemli 2 2.20.95 58,0 N.ŞEN 3 4,25 KV-8
02.06.2022 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.30.62 58,0 Y.E.YÜKSEL 5 26,00 KV-8
28.05.2022 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.25.12 58,0 N.ŞEN 11 4,00 KV-8
20.05.2022 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.30.38 57,5 N.ŞEN 5 9,95 G 3
25.04.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 8 1.41.30 58,0 N.ŞEN 5 25,20 A 3
16.04.2022 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.24.66 63,5 N.ŞEN 3 3,15 KV-6/Dişi

Aynı Babadan — BİLGİN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.