GÖZE ÇARPAN

GÖZE ÇARPAN

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 05:40
BabaBİLGİN
AnneGÜLAYDIN
Anne BabasıDON JUAN
SahipSİNAN SADIK BİÇER
AntrenörBAHATTİN DEMİRKAPU
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
84
Koşu
7
Birincilik
28
İlk Üç
8,3%
Kazanma Oranı
2.885.146 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 48 4 4 5 8,3%
Sentetik 4 0 0 1 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.00.50
400 m0.30.70

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 3 2.04.02 60,0 10 — — B.DEMİRKAPU
02.09.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 7 2.22.61 56,5 4 — — B.DEMİRKAPU
26.08.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.15.56 55,0 8 — — B.DEMİRKAPU
10.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 9 2.44.10 57,0 8 — — B.DEMİRKAPU
20.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.28.17 57,0 2 — — B.DEMİRKAPU
06.07.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 3 2.19.94 63,0 7 — — B.DEMİRKAPU
29.06.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 10 2.48.61 56,0 10 — — B.DEMİRKAPU
17.06.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.15.83 62,5 8 — — B.DEMİRKAPU
01.06.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 5 2.42.83 55,0 2 23 — B.DEMİRKAPU
25.05.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.43.27 55,5 8 — — B.DEMİRKAPU
04.05.2026 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 4 2.37.51 61,0 4 — — B.DEMİRKAPU
30.03.2026 Bursa 1800 m Kum · Sulu 11 2.20.55 60,0 10 — — HÜS.KARABULUT
07.03.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 13 2.24.13 57,0 13 — — HÜS.KARABULUT
20.02.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 10 2.38.63 59,5 5 — — HÜS.KARABULUT
31.01.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 11 2.38.10 61,0 4 11 — HÜS.KARABULUT
17.01.2026 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 11 1.45.50 56,5 2 — — HÜS.KARABULUT
03.01.2026 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 3 2.21.14 57,0 3 — — HÜS.KARABULUT
20.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 5 1.39.08 59,0 4 — — HÜS.KARABULUT
13.12.2025 İstanbul 2100 m Kum · Normal 6 2.36.68 63,0 2 — — HÜS.KARABULUT
22.11.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 6 2.25.76 56,5 2 — — HÜS.KARABULUT
11.11.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 5 2.10.91 53,5 1 — — HÜS.KARABULUT
03.11.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 6 2.09.53 57,5 4 — — HÜS.KARABULUT
24.10.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 10 2.39.95 59,0 8 — — HÜS.KARABULUT
14.10.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.16.58 58,0 1 — — HÜS.KARABULUT
01.10.2025 İstanbul 2100 m Çim · Yumuşak 3.6 8 2.32.69 60,0 4 — — HÜS.KARABULUT
27.08.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 8 2.11.25 57,0 10 — — B.FAHRİOĞLU
06.08.2025 Elazığ 1800 m Kum · Normal 10 2.19.74 58,0 3 15 — B.FAHRİOĞLU
28.07.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.31.14 59,0 5 — — B.FAHRİOĞLU
21.07.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.23.64 61,0 6 — — B.FAHRİOĞLU
16.07.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.33.44 58,0 1 — — A.IŞIK
09.07.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 4 2.26.16 61,0 5 — — B.FAHRİOĞLU
30.06.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 1 2.34.65 58,0 2 — — B.FAHRİOĞLU
18.06.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 5 2.01.05 58,0 7 — — B.FAHRİOĞLU
14.05.2025 Elazığ 1700 m Kum · Sulu 1 2.06.61 56,0 3 — — B.FAHRİOĞLU
30.04.2025 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.28.57 61,5 9 17 — B.FAHRİOĞLU
16.04.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.39.25 55,5 Y.CENGİZ 1 39,45 ŞARTLI 3
09.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.31.52 60,5 Y.ÇELİKBAŞ 8 32,50 Handikap 15/Dişi
26.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 14 2.31.31 56,0 İ.GÜREKE 6 46,65 Handikap 16
10.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 9 2.31.64 56,5 H.ALTUNDAĞ 7 18,55 ŞARTLI 4/Dişi
22.02.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.22.22 58,0 H.ALTUNDAĞ 5 29,95 ŞARTLI 5/Dişi
12.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Sulu 10 1.50.79 61,5 A.AKDEMİR 4 14,40 Handikap 16/Dişi
29.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 5 2.09.19 61,0 H.ALTUNDAĞ 4 10,70 ŞARTLI 3
15.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.12.85 61,0 H.ALTUNDAĞ 8 13,80 ŞARTLI 4/Dişi
23.12.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 6 2.51.87 62,5 A.AKDEMİR 3 12,10 Handikap 16
18.12.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 8 2.48.01 61,5 İ.AKYAVUZ 2 2,15 Handikap 16/Dişi
13.11.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 3 2.24.42 59,5 İ.AKYAVUZ 2 5,05 Handikap 16
04.11.2024 Elazığ 1600 m Kum · Normal 2 1.58.02 59,0 İ.AKYAVUZ 5 3,50 Handikap 16/Dişi
02.10.2024 Elazığ 1800 m Kum · Normal 1 2.14.68 60,0 İ.AKYAVUZ 8 2,45 Handikap 15/Dişi
16.09.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 1 2.31.48 62,0 İ.AKYAVUZ 5 3,20 Handikap 14/Dişi
11.09.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 2 2.24.27 60,5 M.DOĞAN 2 16,55 Handikap 14
28.08.2024 Elazığ 1800 m Kum · Normal 9 2.21.40 58,0 8 — — A.IŞIK
10.08.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 6 2.18.48 62,5 1 — — MEH.ALTIN
29.07.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.27.77 61,5 2 — — A.IŞIK

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.