YAKUP ABİ

YAKUP ABİ

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 04:14
BabaYAKUPBEY
AnneNEŞENAZ
Anne BabasıONURKAAN
SahipCEMİLE AYDIN
AntrenörFERHAT ALTIN
YetiştiriciKARACABEY TARIM İŞLETMELERİ
28
Koşu
2
Birincilik
10
İlk Üç
7,1%
Kazanma Oranı
2.038.200 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 22 2 3 4 9,1%
Kum 6 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

1200 m1.24.80
1000 m1.09.70
400 m0.27.30

Geçmiş Koşular

28 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
07.09.2026 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.17.05 50,0 B.BÜLBÜL 6 3,05 Handikap 16
31.08.2026 Bursa 1800 m Çim · Normal 3.3 2 2.01.58 58,0 M.M.BİLGİN 4 4,20 Handikap 14
24.08.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 5 2.32.44 52,0 B.M.MIRIK 2 3,30 Handikap 15
10.08.2026 Bursa 2200 m Çim · Normal 3.3 2 2.30.30 56,5 B.BÜLBÜL 17 13,65 Handikap 14
29.07.2026 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 9 2.11.41 52,0 MÜS.ÇELİK 4 2,30 Handikap 16
22.07.2026 İstanbul 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.32.16 50,0 B.BÜLBÜL 9 33,00 Handikap 15
10.07.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.21.08 58,0 D.KONUK 13 56,65 Handikap 14
03.07.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 7 1.31.54 51,5 Y.T.AKKAYA 8 53,30 Handikap 15
19.04.2026 Adana 1200 m Kum · Sulu 10 1.31.18 50,0 M.AKDAĞ 3 44,80 ŞARTLI 5
28.03.2026 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 11 2.24.72 54,0 SAL.ÇELİK 3 60,50 ŞARTLI 5
22.03.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 9 2.26.28 56,5 F.S.M.SANSAR 7 49,65 Handikap 14
25.11.2025 Adana 1300 m Kum · Nemli 11 1.37.32 52,5 M.A.AKGÖBEK 1 29,35 Handikap 15
16.11.2025 Adana 1300 m Çim · Yumuşak 3.6 8 1.26.97 57,0 F.S.M.SANSAR 5 28,65 ŞARTLI 5
02.11.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 7 1.26.74 56,0 E.ÇİZİK 2 9,20 Handikap 15
21.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.25.34 57,0 SAL.ÇELİK 9 3,20 SATIŞ 1
07.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 11 1.34.70 57,0 M.A.SOLMAZ 8 75,20 KV-6
14.09.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 10 1.27.82 57,0 SAL.ÇELİK 2 9,85 ŞARTLI 4
01.09.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 9 1.37.72 57,0 M.M.BİLGİN 3 2,00 SATIŞ 2
17.08.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.20.57 56,0 M.KEÇECİ 2 7,75 ŞARTLI 4
04.08.2025 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 8 1.19.95 55,0 M.M.BİLGİN 8 24,55 KV-7
21.07.2025 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.31.63 54,0 M.A.AKGÖBEK 7 17,40 ŞARTLI 5
14.07.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 10 1.29.17 57,0 N.DEMİR 3 12,35 KV-8
07.07.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.28.02 59,0 A.YILDIZ 7 7,10 ŞARTLI 4
26.06.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.20.13 53,0 M.KEÇECİ 3 2,80 ŞARTLI 4
09.06.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.26.18 59,0 A.YILDIZ 4 2,80 Maiden
26.05.2025 Bursa 1200 m Kum · Islak 3 1.23.00 57,0 A.YILDIZ 1 3,85 Maiden
19.05.2025 Bursa 1200 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 2 1.20.01 57,0 A.YILDIZ 8 1,60 Maiden
20.04.2025 Adana 1000 m Çim · Normal 3.3 3 1.06.78 57,0 M.N.SUNKAR 3 17,05 Maiden

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.