İŞİN ASLI
İŞİN ASLI
İngiliz Erkek 10 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:14BabaAGRESIVO (USA)
AnneDONT MAKE ME CRY
Anne BabasıOKAWANGO (USA)
SahipİDRİS KOÇ
AntrenörRÜSTEM ALİ TEKELİ
YetiştiriciÖZEN ADALI
135
Koşu
7
Birincilik
39
İlk Üç
5,2%
Kazanma Oranı
2.993.013 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 50 | 1 | 2 | 10 | 2,0% |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.36.50
400 m0.23.70
Geçmiş Koşular
52 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.12.60 | 57,0 | İ.GÜREKE | 7 | 12,00 | Handikap 14 |
| 24.08.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.20.28 | 56,0 | T.ALICI | 3 | 14,85 | Handikap 16 |
| 11.08.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.29.39 | 61,0 | T.ALICI | 5 | 10,35 | ŞARTLI 2 |
| 24.07.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.11.47 | 60,5 | T.ALICI | 5 | 10,30 | Handikap 14 |
| 10.07.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.29.15 | 52,0 | D.KONUK | 1 | 13,70 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.06.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.08.10 | 62,0 | T.ALICI | 3 | 8,55 | Handikap 14 |
| 16.06.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.15.33 | 60,0 | T.ALICI | 5 | 17,45 | Handikap 14 |
| 05.06.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.11.45 | 56,5 | T.ALICI | 2 | 22,85 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 06.04.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.28.91 | 55,0 | T.ALICI | 2 | 15,60 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 23.03.2026 | Bursa | 1800 m | Kum · Nemli | 9 | 1.59.16 | 56,0 | Y.GÖKÇE | 14 | 9,15 | Handikap 15/Dişi |
| 16.03.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.12.64 | 50,0 | S.GÜLENYÜZLER | 7 | 28,75 | Handikap 17 |
| 06.03.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.06 | 55,0 | O.ATMACA | 1 | 12,05 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 20.02.2026 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.19.75 | 62,0 | O.ATMACA | 8 | 10,70 | Handikap 15/Dişi |
| 02.02.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Sulu | 8 | 1.30.35 | 61,0 | O.ATMACA | 1 | 4,70 | Handikap 15/Dişi |
| 23.01.2026 | Bursa | 1900 m | Kum · Nemli | 3 | 2.07.37 | 56,0 | O.ATMACA | 5 | 7,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 15.01.2026 | İzmir | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.12.79 | 54,5 | O.ATMACA | 8 | 8,20 | Handikap 15/Dişi |
| 05.01.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.15.30 | 52,0 | O.ATMACA | 6 | 11,70 | Handikap 16/Dişi |
| 29.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 4 | 1.28.89 | 60,5 | O.ATMACA | 9 | 9,75 | Handikap 15/Dişi |
| 19.12.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 2 | 1.55.73 | 56,0 | O.ATMACA | 4 | 16,05 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.12.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 10 | 2.02.41 | 61,0 | A.İNCİ | 1 | 18,30 | Handikap 14 |
| 24.11.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.22.27 | 57,0 | A.İNCİ | 5 | 14,10 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 27.10.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.08.40 | 60,0 | T.ALICI | 4 | 16,60 | Handikap 15/Dişi |
| 13.10.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Ağır 4.9 | 12 | 1.57.93 | 56,0 | T.ALICI | 8 | 43,80 | ŞARTLI 2 |
| 06.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.29.82 | 63,0 | T.ALICI | 7 | 15,55 | Handikap 14 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.24.57 | 57,0 | T.ALICI | 8 | 17,35 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 12.09.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 13 | 2.03.72 | 63,0 | A.İNCİ | 9 | 23,40 | Handikap 14 |
| 04.08.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.30.95 | 54,5 | T.ALICI | 2 | 16,95 | Handikap 16 |
| 28.07.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.24.70 | 54,5 | T.ALICI | 5 | 17,00 | SATIŞ 1 |
| 17.07.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 7 | 1.15.57 | 54,5 | T.ALICI | 5 | 23,85 | Handikap 16/Dişi |
| 04.07.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 4 | 2.07.46 | 55,0 | T.ALICI | 6 | 30,80 | ŞARTLI 2 |
| 23.06.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 5 | 2.20.31 | 55,0 | T.ALICI | 4 | 19,70 | Handikap 16 |
| 16.06.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.12.77 | 56,5 | T.ALICI | 7 | 33,05 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 03.06.2025 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.05.11 | 57,5 | BERK.GÖKÇE | 12 | 15,75 | Handikap 15/Dişi |
| 16.05.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 11 | 1.31.29 | 50,0 | HA.GÖKÇE | 6 | 25,15 | Handikap 17 |
| 09.05.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.30.09 | 63,0 | M.KEÇECİ | 1 | 20,45 | Handikap 15 |
| 25.04.2025 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.16.58 | 62,0 | T.ALICI | 2 | 15,85 | Handikap 15 |
| 24.03.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 10 | 2.02.42 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 11 | 17,65 | Handikap 15/Dişi |
| 14.03.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.32.84 | 56,0 | A.İNCİ | 2 | 20,60 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 28.02.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 3 | 2.20.94 | 60,0 | Y.GÖKÇE | 3 | 11,20 | Handikap 15/Dişi |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 11 | 1.33.61 | 62,0 | HA.GÖKÇE | 3 | 9,35 | Handikap 15 |
| 03.02.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.80 | 63,0 | T.ALICI | 3 | 12,45 | Handikap 15/Dişi |
| 20.01.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.05.93 | 60,0 | T.ALICI | 5 | 21,85 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 06.01.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 11 | 1.18.59 | 62,0 | O.YILDIZ | 10 | 10,35 | Handikap 16/Dişi |
| 19.12.2024 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.14.70 | 60,0 | E.AKKAYA | 5 | 11,10 | Handikap 16 |
| 09.12.2024 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.14.76 | 60,0 | E.AKKAYA | 1 | 7,25 | Handikap 16/Dişi |
| 04.11.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.30.49 | 57,0 | A.İNCİ | 6 | 15,30 | KV-7/Dişi |
| 21.10.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.29.78 | 56,0 | A.İNCİ | 7 | 10,95 | ŞARTLI 5 |
| 11.10.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 4 | 1.21.87 | 57,0 | MAH.TURAN | 5 | 12,55 | SATIŞ 2 |
| 27.09.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.22.62 | 63,0 | T.ALICI | 7 | 6,15 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 20.09.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.29.08 | 59,0 | T.ALICI | 5 | 13,00 | Handikap 16 |
| 06.09.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.29.59 | 58,0 | T.ALICI | 11 | 2,15 | ŞARTLI 2 |
| 23.08.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.22.17 | 54,0 | T.ALICI | 2 | 17,45 | ŞARTLI 4 |
Aynı Babadan — AGRESIVO (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.