KAVALA GÜCÜ
KAVALA GÜCÜ
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:40BabaMENDIP (USA)
AnneDAY BY DAY
Anne BabasıAKINDAYIM (IRE)
SahipMEHMET SARP
AntrenörŞAHİN AKDUMAN
YetiştiriciTAYRAL TUTUMLU
40
Koşu
3
Birincilik
12
İlk Üç
7,5%
Kazanma Oranı
2.895.000 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 26 | 3 | 3 | 3 | 11,5% |
| Kum | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 5 | 0 | 1 | 2 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.40.50
400 m0.26.50
Geçmiş Koşular
40 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.51.26 | 62,5 | T.ALICI | 12 | 23,35 | Handikap 15 |
| 24.08.2026 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.16.23 | 56,0 | B.M.MIRIK | 7 | 4,80 | ŞARTLI 5 |
| 10.08.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.49.62 | 57,0 | M.KAYA | 6 | 11,60 | Handikap 16 |
| 03.08.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 2.04.36 | 60,0 | T.ALICI | 9 | 31,80 | ŞARTLI 3 |
| 20.07.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.50.84 | 59,5 | Y.GÖKÇE | 11 | 14,65 | Handikap 15 |
| 15.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.06.99 | 56,0 | A.İNCİ | 4 | 33,90 | ŞARTLI 5 |
| 01.06.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.04.79 | 61,0 | M.KEÇECİ | 7 | 18,80 | Handikap 15 |
| 11.05.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.19.98 | 56,0 | B.M.MIRIK | 4 | 31,20 | KV-6 |
| 04.05.2026 | Bursa | 2200 m | Kum · Islak | 4 | 2.24.21 | 59,5 | B.M.MIRIK | 3 | 5,45 | Handikap 16 |
| 17.04.2026 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 2.13.38 | 57,0 | B.M.MIRIK | 2 | 23,70 | ŞARTLI 4 |
| 04.04.2026 | İstanbul | 2200 m | Sentetik · Normal | 13 | 2.19.73 | 63,0 | A.YILDIZ | 4 | 7,20 | Handikap 15 |
| 21.03.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 2 | 2.04.66 | 56,5 | B.M.MIRIK | 3 | 12,65 | Handikap 16 |
| 07.03.2026 | İstanbul | 2200 m | Sentetik · Normal | 8 | 2.19.38 | 50,0 | GÖK.BEKTAŞ | 3 | 13,60 | Handikap 17 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Nemli | 3 | 2.13.13 | 55,5 | V.ABİŞ | 14 | 11,55 | Handikap 16 |
| 10.01.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.05.81 | 56,5 | M.M.BİLGİN | 17 | 32,45 | Handikap 15 |
| 19.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.29.23 | 55,5 | O.ATMACA | 7 | 3,00 | Handikap 17 |
| 15.12.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Nemli | 8 | 2.10.07 | 55,5 | O.ATMACA | 9 | 6,05 | Handikap 16 |
| 01.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 9 | 1.33.06 | 61,0 | E.BOZDAĞ | 2 | 23,20 | Handikap 15 |
| 21.11.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.73 | 54,0 | A.İNCİ | 3 | 19,35 | Handikap 17 |
| 07.11.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 9 | 1.55.03 | 54,5 | B.M.MIRIK | 9 | 9,25 | Handikap 17 |
| 27.10.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 7 | 1.50.46 | 58,0 | A.YILDIZ | 1 | 17,95 | KV-7 |
| 17.10.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Yumuşak 3.5 | 3 | 2.05.78 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 3 | 3,05 | Handikap 16 |
| 28.09.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 2.02.25 | 54,5 | H.ÇİZİK | 10 | 15,25 | Handikap 16 |
| 15.09.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.18.01 | 60,0 | B.M.MIRIK | 2 | 5,40 | KV-6 |
| 08.09.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.48.76 | 58,5 | B.M.MIRIK | 9 | 2,15 | Handikap 16 |
| 15.08.2025 | Bursa | 2400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.31.62 | 55,5 | B.M.MIRIK | 2 | 2,50 | Handikap 15 |
| 01.08.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 2.03.80 | 55,5 | B.M.MIRIK | 4 | 6,95 | Handikap 15 |
| 21.07.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.17.75 | 57,0 | N.AVCİ | 4 | 3,05 | Handikap 14 |
| 14.07.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.49.58 | 53,5 | A.YILDIZ | 8 | 2,90 | Handikap 15 |
| 04.07.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.23.32 | 52,0 | A.İNCİ | 5 | 5,40 | Handikap 15 |
| 08.06.2025 | İstanbul | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.25.11 | 60,0 | O.YILDIZ | 5 | 4,40 | Maiden |
| 16.05.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 2 | 1.29.82 | 60,0 | B.M.MIRIK | 13 | 5,00 | Maiden |
| 02.05.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 3 | 1.50.32 | 58,0 | A.İNCİ | 2 | 2,70 | Maiden |
| 25.04.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.17.42 | 58,0 | A.İNCİ | 10 | 6,05 | Maiden |
| 18.04.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 1.30.84 | 54,0 | A.İNCİ | 2 | 16,45 | KV-6 |
| 31.03.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.06.96 | 58,0 | M.KAYA | 12 | 14,90 | Maiden |
| 14.03.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.18.95 | 58,0 | M.KAYA | 5 | 7,40 | Maiden |
| 24.02.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.31.54 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 6 | 21,00 | Maiden |
| 14.02.2025 | Bursa | 1800 m | Kum · Normal | 8 | 2.06.85 | 58,0 | O.GÖKÇE | 2 | 18,60 | Maiden |
| 27.01.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 10 | 1.26.26 | 55,0 | E.BOZDAĞ | 8 | 18,40 | Maiden |
Aynı Babadan — MENDIP (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.