TOULAYNA
TOULAYNA
İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 21 Kasım 2026, 23:19BabaAVERY ISLAND (USA)
AnneSHARK BAY (GB)
Anne BabasıANABAA (USA)
SahipNURİ BURAK DİKENCİK
AntrenörHAKKI TARIK DİKENCİK
YetiştiriciHAKKI TARIK DİKENCİK
35
Koşu
2
Birincilik
15
İlk Üç
5,7%
Kazanma Oranı
3.708.600 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 35 | 2 | 9 | 4 | 5,7% |
İdman Dereceleri
600 m0.40.20
400 m0.26.00
Geçmiş Koşular
35 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.35.52 | 61,0 | Ö.YILDIRIM | 2 | 4,35 | Handikap 16 |
| 21.08.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.21.08 | 58,0 | N.ŞEN | 4 | 17,25 | ŞARTLI 4 |
| 16.08.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 1.42.57 | 61,0 | N.ŞEN | 4 | 12,45 | Handikap 16 |
| 06.08.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.31.24 | 54,5 | E.AKPINAR | 7 | 31,30 | Handikap 17 |
| 24.07.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.14.97 | 56,0 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 25,85 | KV-6 |
| 18.07.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.14.86 | 61,5 | Ö.YILDIRIM | 6 | 6,25 | Handikap 16 |
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.22.29 | 61,0 | Y.E.YÜKSEL | 3 | 3,20 | Handikap 16 |
| 05.07.2026 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.14.48 | 54,0 | R.KETME | 9 | 11,20 | ŞARTLI 3 |
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.36.39 | 60,0 | E.AKPINAR | 3 | 27,05 | Handikap 16 |
| 21.06.2026 | İzmir | 1600 m | Kum · Normal | 10 | 1.47.75 | 61,5 | E.AKKAYA | 7 | 19,10 | Handikap 16 |
| 08.06.2026 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.28.41 | 53,0 | O.ATMACA | 5 | 21,00 | Handikap 21 |
| 14.04.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.28.64 | 57,0 | N.ŞEN | 14 | 9,85 | ŞARTLI 2 |
| 09.04.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.27.72 | 51,0 | S.TIRPAN | 2 | 7,50 | Handikap 17 |
| 30.03.2026 | Bursa | 1300 m | Kum · Sulu | 3 | 1.20.94 | 56,5 | M.ÇİÇEK | 2 | 15,30 | Handikap 17 |
| 16.03.2026 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 9 | 1.17.58 | 54,0 | Y.E.YÜKSEL | 6 | 12,70 | KV-7 |
| 14.11.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.14.77 | 60,0 | A.MEH.ALTIN | 6 | 2,85 | Handikap 16 |
| 04.11.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.14.73 | 63,0 | V.ABİŞ | 2 | 1,20 | Handikap 16 |
| 28.10.2025 | Kocaeli | 1200 m | Kum · Islak | 2 | 1.13.55 | 60,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 37,45 | KV-6 |
| 21.10.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 7 | 1.36.01 | 55,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 3,20 | Handikap 17 |
| 14.10.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.32.95 | 58,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 3,05 | Handikap 15 |
| 29.09.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.29.10 | 58,0 | N.ŞEN | 4 | 28,30 | KV-8 |
| 25.09.2025 | İzmir | 1400 m | Kum · Normal | 11 | 1.32.26 | 54,5 | A.CEYLAN | 6 | 8,70 | Handikap 16 |
| 29.08.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Normal | 6 | 2.21.55 | 61,0 | N.ŞEN | 6 | 6,80 | Handikap 15 |
| 21.08.2025 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.05 | 58,5 | N.ŞEN | 8 | 3,45 | Handikap 15 |
| 15.08.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.28.40 | 57,5 | N.ŞEN | 2 | 1,90 | Handikap 15 |
| 08.08.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.21.02 | 56,0 | N.ŞEN | 4 | 14,90 | KV-7 |
| 03.06.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 7 | 1.35.01 | 61,0 | N.ŞEN | 3 | 7,30 | Handikap 14 |
| 29.05.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.13.79 | 60,0 | N.ŞEN | 1 | 9,45 | ŞARTLI 4 |
| 23.05.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 2 | 1.20.21 | 51,5 | Y.E.YÜKSEL | 7 | 12,95 | Handikap 16 |
| 12.05.2025 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 10 | 2.09.34 | 53,0 | N.AVCİ | 8 | 2,25 | Handikap 15 |
| 02.05.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Nemli | 2 | 1.14.06 | 52,5 | N.AVCİ | 4 | 4,70 | Handikap 15 |
| 21.04.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.28.58 | 60,0 | N.ŞEN | 1 | 6,60 | Maiden |
| 11.04.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.31.37 | 55,0 | Y.E.YÜKSEL | 9 | 4,80 | Maiden |
| 30.03.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Nemli | 3 | 1.15.17 | 58,0 | N.ŞEN | 1 | 5,85 | Maiden |
| 20.02.2025 | İzmir | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.16.86 | 58,0 | N.ŞEN | 4 | 10,50 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — AVERY ISLAND (USA)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.