MELONI

İngiliz Erkek 4 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 09:51
BabaAGRESIVO (USA)
AnneKARMELİTA
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
SahipALAETTİN ÖZCAN
AntrenörMEHMET ALTIN
YetiştiriciMURAT ERŞAHİN
32
Koşu
1
Birincilik
7
İlk Üç
3,1%
Kazanma Oranı
1.168.200 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 22 1 1 5 4,5%
Çim 5 0 0 0 0,0%
Sentetik 5 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.41.20
400 m0.27.60

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
23.09.2026 Elazığ Hipodromu 8 21:30 1200 Kum 11 MEHMET TAŞKAYA 59,0 Koşu

Geçmiş Koşular

32 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
16.09.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 5 1.20.31 55,0 MEH.TAŞKAYA 9 8,15 Handikap 15/Dişi
24.08.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 2 2.07.54 51,5 M.GÖL 5 9,10 Handikap 15/Dişi
12.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.20.23 57,0 MEH.TAŞKAYA 8 8,30 Handikap 14/Dişi
27.07.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 11 2.24.06 52,0 Ç.CANPOLAT 9 34,90 Handikap 15/Dişi
18.07.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 15 1.23.90 57,0 F.YARDIMCI 4 4,10 Handikap 14/Dişi
06.07.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 4 1.51.33 55,5 H.ALTUNKILIÇ 6 8,65 Handikap 14
24.06.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.20.07 60,5 H.ALTUNKILIÇ 3 34,90 Handikap 13
17.06.2026 Elazığ 1900 m Kum · Normal 8 2.19.92 57,5 H.ALTUNKILIÇ 5 21,25 Handikap 14
10.06.2026 Elazığ 1700 m Kum · Normal 7 2.01.15 56,0 H.ALTUNKILIÇ 10 11,75 ŞARTLI 5/Dişi
12.05.2026 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 9 1.37.83 50,0 C.PASO 3 13,65 Handikap 15/Dişi
28.04.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 6 1.51.88 57,0 A.KAÇMAZ 3 42,95 ŞARTLI 3/Dişi
14.04.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.07.87 56,0 A.KAÇMAZ 5 12,65 Handikap 14
23.03.2026 Bursa 1800 m Kum · Nemli 10 1.59.22 52,5 A.KAÇMAZ 5 2,65 Handikap 15/Dişi
25.02.2026 İstanbul 1400 m Kum · Nemli 3 1.27.92 50,0 A.KAÇMAZ 3 7,05 Handikap 15/Dişi
11.02.2026 İstanbul 2000 m Kum · Normal 10 2.11.05 50,0 A.KAÇMAZ 11 12,35 Handikap 15
24.01.2026 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 9 2.15.51 50,0 A.KAÇMAZ 11 5,50 Handikap 15/Dişi
31.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Nemli 3 2.11.21 58,0 A.YILDIZ 4 7,60 ŞARTLI 3/Dişi
17.12.2025 İstanbul 2000 m Kum · Normal 4 2.11.65 50,0 GÖK.BEKTAŞ 1 14,25 Handikap 15
29.11.2025 İstanbul 2000 m Kum · Nemli 6 2.10.84 55,0 E.AKTUĞ 2 14,10 ŞARTLI 4/Dişi
19.11.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 8 1.27.85 55,0 E.AKTUĞ 11 23,90 ŞARTLI 4/Dişi
04.11.2025 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 3 1.52.03 55,0 E.AKTUĞ 6 12,25 ŞARTLI 4/Dişi
22.10.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 8 1.25.79 50,0 S.AKBULAT 6 35,40 Handikap 15/Dişi
19.09.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 14 2.01.13 50,0 A.KAÇMAZ 1 54,15 Handikap 15/Dişi
09.09.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 7 2.06.16 53,0 M.KEÇECİ 2 25,40 Handikap 14
31.07.2025 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 1 1.53.56 54,0 M.KEÇECİ 4 16,00 Maiden/Dişi
02.07.2025 İstanbul 1300 m Çim · Normal 3.3 8 1.20.04 50,0 HAK.YILDIZ 2 56,50 Handikap 14
22.06.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 9 2.18.66 50,0 HAK.YILDIZ 1 81,05 Handikap 14
25.05.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 10 1.14.33 54,0 S.AKBULAT 4 73,50 ŞARTLI 4/Dişi
11.05.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 10 1.26.82 58,0 S.AKBULAT 2 114,85 Maiden/Dişi
23.04.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 16 1.27.29 56,0 S.AKBULAT 12 133,95 Maiden
29.03.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 12 1.27.76 58,0 MER.ÇELİK 10 59,50 Maiden/Dişi
15.03.2025 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 11 1.35.27 58,0 N.AVCİ 10 23,35 Maiden/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.