OĞLUMBENİM

OĞLUMBENİM

Arap Erkek 8 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 00:27
BabaUÇANBEY
AnneMATRAKIZI
Anne BabasıSAĞANAK
SahipİRFAN KARAKEÇİ
AntrenörZEKERİYA AKDEMİR
YetiştiriciNAİF KARAKEÇİ
118
Koşu
14
Birincilik
42
İlk Üç
11,9%
Kazanma Oranı
4.289.746 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 50 6 6 4 12,0%
Çim 2 0 0 1 0,0%

İdman Dereceleri

800 m1.04.00
400 m0.33.80

Geçmiş Koşular

52 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
12.09.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 3 2.18.36 62,0 A.AKDEMİR 6 12,05 ŞARTLI 4
24.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.43.75 58,0 S.KAPLAN 7 23,10 KV-7
05.08.2026 Elazığ 1800 m Kum · Normal 11 2.35.98 58,0 S.KAPLAN 6 12,15 KV-7
29.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 11 1.35.57 57,0 Y.CENGİZ 10 13,60 KV-7
15.07.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.37.19 60,0 S.KAPLAN 4 56,50 G 3
20.06.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 15 1.45.51 59,0 Y.ÇELİKBAŞ 4 13,10 ŞARTLI 4
08.06.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 18 2.36.17 58,0 S.KAPLAN 9 36,80 KV-6
23.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 11 1.37.67 59,0 A.AKDEMİR 8 5,45 ŞARTLI 4
16.05.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 1 2.28.28 57,0 M.ŞAKİR 3 6,75 ŞARTLI 4
11.05.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 12 1.46.13 56,5 Y.ÇELİKBAŞ 5 9,15 ŞARTLI 4
02.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.24.78 56,0 Y.CENGİZ 10 7,75 ŞARTLI 3
18.04.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Nemli 2 2.20.05 57,5 S.KAPLAN 6 13,55 ŞARTLI 3
06.04.2026 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 7 1.28.47 59,5 S.KAPLAN 10 24,55 KV-9
30.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 12 1.46.73 61,5 A.AKDEMİR 15 13,25 Handikap 17
23.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Islak 4 1.39.44 57,0 S.KAPLAN 11 29,50 ŞARTLI 3
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 6 2.16.79 57,5 S.KAPLAN 7 24,50 ŞARTLI 3
09.03.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 10 1.45.43 55,5 S.KAPLAN 12 5,45 ŞARTLI 5
04.03.2026 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 11 1.49.38 57,0 Y.ÇELİKBAŞ 6 40,15 ŞARTLI 3
09.02.2026 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 7 2.52.87 61,0 Y.ÇELİKBAŞ 10 8,55 ŞARTLI 3
28.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Sulu 9 2.19.03 61,0 A.AKDEMİR 13 4,25 ŞARTLI 3
29.12.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Islak 6 2.56.66 58,5 M.IŞIK 2 3,40 ŞARTLI 4
08.12.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.37.51 59,5 A.AKDEMİR 8 31,70 ŞARTLI 5
17.11.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 9 2.56.03 57,5 A.AKDEMİR 3 21,55 KV-6
03.11.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.34.44 59,5 Y.ÇELİKBAŞ 9 1,80 ŞARTLI 3
28.10.2025 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 5 1.26.40 59,0 A.AKDEMİR 2 12,30 ŞARTLI 3
13.10.2025 Şanlıurfa 2100 m Kum · Normal 5 2.55.49 58,0 A.AKDEMİR 2 7,05 ŞARTLI 5
29.09.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 6 1.49.83 59,5 A.AKDEMİR 8 10,55 ŞARTLI 4
22.09.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 1 2.42.57 60,0 A.AKDEMİR 1 4,70 ŞARTLI 3
01.09.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 8 1.27.66 56,0 Y.ÇELİKBAŞ 9 9,35 ŞARTLI 3
23.08.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 9 1.35.39 59,0 İ.AKYAVUZ 4 3,25 ŞARTLI 3
13.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 4 1.24.81 56,0 S.KAPLAN 4 9,75 ŞARTLI 5
23.07.2025 Elazığ 1700 m Kum · Normal 3 2.05.54 60,0 A.H.BAYAR 1 4,70 ŞARTLI 3
02.07.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 7 2.45.86 60,0 A.AKDEMİR 3 6,95 ŞARTLI 3
23.06.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 5 2.40.03 59,0 Y.ÇELİKBAŞ 5 3,75 ŞARTLI 2
16.06.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.31.12 55,0 İ.AKYAVUZ 13 8,80 ŞARTLI 4
28.04.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.06.73 57,5 Y.ÇELİKBAŞ 3 4,55 ŞARTLI 3
15.04.2025 Elazığ 1200 m Kum · Sulu 4 1.28.17 56,5 A.AKDEMİR 2 4,90 ŞARTLI 2
24.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.42.57 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 3 19,70 ŞARTLI 3
17.03.2025 Şanlıurfa 1800 m Kum · Normal 10 2.22.42 57,5 A.AKDEMİR 7 22,65 ŞARTLI 3
05.03.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 5 1.41.89 55,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 24,20 ŞARTLI 3
03.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 12 1.50.41 56,5 Y.ÇELİKBAŞ 3 1,50 ŞARTLI 4
15.01.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 7 1.53.56 54,0 Y.ÇELİKBAŞ 2 2,50 ŞARTLI 5
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 13 2.29.25 59,5 A.AKDEMİR 10 7,05 KV-8
08.12.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 2 2.11.44 62,5 A.AKDEMİR 8 6,60 KV-6
18.11.2024 Şanlıurfa 2000 m Kum · Normal 2 2.41.15 62,5 A.AKDEMİR 5 6,00 KV-6
08.11.2024 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 1 1.40.71 58,5 Y.ÇELİKBAŞ 1 8,25 ŞARTLI 5
26.10.2024 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 12 2.39.13 60,0 A.AKDEMİR 10 23,45 G 3
09.10.2024 Elazığ 1500 m Kum · Normal 1 1.49.87 59,5 A.AKDEMİR 3 5,50 ŞARTLI 5
01.10.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.26.58 59,0 S.KAPLAN 4 8,50 ŞARTLI 4
14.09.2024 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 10 2.34.68 59,0 Y.ÇELİKBAŞ 7 5,10 ŞARTLI 4
26.08.2024 Elazığ 2000 m Kum · Normal 3 2.30.79 57,0 S.KAPLAN 3 12,30 KV-7
03.08.2024 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 2 2.14.99 60,0 A.AKDEMİR 4 4,05 ŞARTLI 3

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.