AĞUSTOS AHMET

AĞUSTOS AHMET

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:22
BabaSIDNEY'S CANDY (USA)
AnneSU ÇİÇEĞİ
Anne BabasıGOLDEN SUN
SahipALİ OSMAN ARSLAN
AntrenörSERHAT ÖNDER
YetiştiriciMETİN AKAN
49
Koşu
9
Birincilik
20
İlk Üç
18,4%
Kazanma Oranı
3.117.930 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 47 9 5 6 19,1%
Çim 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.03.20
800 m0.54.30
600 m0.40.90
400 m0.27.00

Geçmiş Koşular

49 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
08.09.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 7 2.11.90 55,0 E.AKKAYA 8 3,60 ŞARTLI 4
27.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 2 1.28.68 60,0 E.AKKAYA 9 7,60 SATIŞ 1
21.04.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 9 2.10.11 57,5 O.ÖZTÜRK 9 7,60 ŞARTLI 4
30.03.2026 Bursa 1900 m Kum · Sulu 3 2.03.24 56,0 O.ATMACA 6 13,25 ŞARTLI 4
09.03.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 7 2.23.27 60,0 O.ATMACA 7 21,75 KV-8
16.02.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 9 2.19.61 54,0 Z.KARABULUT 7 3,90 ŞARTLI 3
02.02.2026 Bursa 1300 m Kum · Sulu 5 1.21.90 54,0 E.AKKAYA 14 6,80 ŞARTLI 3
18.08.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 3 2.04.35 58,0 O.ÖZTÜRK 5 2,70 ŞARTLI 4
14.04.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 2 2.09.31 62,0 O.ÖZTÜRK 8 2,75 ŞARTLI 3
24.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.02.69 56,0 O.ÖZTÜRK 10 9,05 ŞARTLI 4
10.03.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 5 2.18.11 60,0 N.AVCİ 7 8,50 KV-8
03.03.2025 Bursa 1800 m Kum · Normal 5 1.58.66 57,0 E.AKKAYA 9 7,00 ŞARTLI 2
25.10.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.11.47 63,0 O.ÖZTÜRK 10 8,10 Handikap 17
11.10.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.01.79 60,0 O.ÖZTÜRK 8 27,85 KV-6
27.09.2024 Bursa 1900 m Kum · Normal 1 2.03.32 60,0 O.ÖZTÜRK 7 13,75 Handikap 16
17.09.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 8 2.07.46 52,0 E.AKKAYA 11 53,75 Handikap 17
22.02.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.05.65 58,0 E.AKKAYA 7 49,20 G 3
15.02.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Nemli 1 1.33.77 50,5 E.AKKAYA 7 24,35 Handikap 17
05.02.2024 Bursa 2000 m Kum · Normal 5 2.12.20 61,0 O.ÖZTÜRK 12 7,00 Handikap 15
25.01.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 2 1.57.66 61,0 O.ÖZTÜRK 10 58,65 ŞARTLI 3
18.01.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 5 2.05.56 56,5 S.BOYRAZ 8 5,80 Handikap 16
28.12.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 5 2.13.96 54,0 A.SÖZEN 9 11,55 Handikap 16
17.12.2023 İzmir 1600 m Kum · Nemli 7 1.43.00 61,0 A.SÖZEN 9 13,90 Handikap 15
04.12.2023 Bursa 1800 m Kum · Normal 9 1.59.94 58,0 E.AKKAYA 12 4,30 Handikap 15
23.11.2023 Kocaeli 1800 m Kum · Nemli 1 1.58.04 59,5 E.AKKAYA 6 7,35 ŞARTLI 4
13.11.2023 Bursa 2100 m Kum · Nemli 2 2.16.54 59,5 E.AKKAYA 11 2,40 Handikap 14
07.11.2023 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 1.57.39 56,5 A.YILDIZ 11 5,90 Handikap 15
10.10.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.06.13 56,5 A.YILDIZ 13 7,70 Handikap 15
02.10.2023 Bursa 1400 m Kum · Islak 3 1.28.15 60,5 O.ÖZTÜRK 14 7,75 Handikap 14
22.09.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 5 2.06.21 58,0 O.ÖZTÜRK 9 5,00 KV-6
05.09.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 1 2.06.68 61,5 O.ÖZTÜRK 9 2,45 Handikap 14
25.08.2023 Bursa 2100 m Kum · Normal 4 2.23.66 60,0 N.AVCİ 6 5,00 ŞARTLI 4
11.08.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.28.51 51,5 A.YILDIZ 8 4,05 Handikap 15
03.08.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 6 1.34.84 54,0 O.ÖZTÜRK 9 14,70 Handikap 15
27.07.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.18.26 57,0 BERK.GÖKÇE 8 6,35 Handikap 14
27.06.2023 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 7 2.15.73 57,5 A.YILDIZ 7 8,95 Handikap 15
13.06.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 7 2.21.30 58,0 A.YILDIZ 9 23,00 ŞARTLI 5
02.06.2023 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.11.04 59,0 C.ALTUN 7 6,45 Handikap 14
23.05.2023 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.13.20 50,5 A.YILDIZ 6 5,25 Handikap 15
16.05.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 5 1.35.38 50,0 A.YILDIZ 9 28,35 Handikap 16
05.05.2023 Bursa 2200 m Çim · Biraz Ağır 4.4 8 2.36.52 56,5 M.M.BİLGİN 8 7,20 Handikap 15
28.04.2023 Bursa 1800 m Kum · Nemli 1 1.57.73 58,0 A.YILDIZ 13 5,80 Maiden
17.04.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.28.98 58,0 A.YILDIZ 13 17,40 Maiden
31.03.2023 İzmir 1800 m Çim · Normal 3.3 6 1.54.69 58,0 H.KAPLAN 6 8,00 Maiden
20.03.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 8 1.17.29 56,0 Y.E.YÜKSEL 1 3,55 Maiden
23.01.2023 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.24.54 58,0 K.TOKAÇOĞLU 3 8,50 Maiden
26.12.2022 Bursa 1400 m Kum · Normal 9 1.35.78 57,0 T.YILDIZ 4 24,45 Maiden
12.12.2022 Bursa 1200 m Kum · Normal 6 1.17.30 57,0 T.YILDIZ 6 51,35 Maiden
28.11.2022 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.25.15 57,0 A.SÖZEN 2 8,15 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.