KING DAVUT

KING DAVUT

İngiliz Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:57
BabaSIDNEY'S CANDY (USA)
AnneALNAWAIBI (USA)
Anne BabasıA.P.INDY (USA)
SahipHÜSEYİN AKMEŞE
AntrenörMURAT ALAÇAM
YetiştiriciVEHBİ HAKAN KELEŞ
33
Koşu
6
Birincilik
16
İlk Üç
18,2%
Kazanma Oranı
3.662.208 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 22 3 3 4 13,6%
Kum 11 3 2 1 27,3%

İdman Dereceleri

800 m0.56.70
400 m0.28.00

Geçmiş Koşular

33 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
29.08.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 5 1.35.14 56,0 M.N.SUNKAR 4 5,05 ŞARTLI 5
30.07.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.18.49 59,5 E.AKTUĞ 2 3,25 SATIŞ 2
09.07.2026 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 2 57.95 56,0 M.N.SUNKAR 3 8,30 ŞARTLI 4
16.06.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 5 1.56.60 56,0 İSM.YILDIRIM 3 12,50 SATIŞ 4
12.05.2026 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 10 1.24.95 57,5 F.S.M.SANSAR 5 18,35 ŞARTLI 3
26.04.2026 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 11 1.17.52 57,0 F.S.M.SANSAR 9 20,10 KV-6
19.04.2026 Adana 1900 m Kum · Sulu 7 2.10.94 53,5 B.KELEŞOĞLU 1 7,60 ŞARTLI 5
12.04.2026 Adana 1900 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 10 2.06.40 59,5 B.KELEŞOĞLU 8 40,55 Kısa Vade Handikap 22
28.06.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.35.24 56,0 Ö.YILDIRIM 2 3,65 KV-7
14.06.2025 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.22.53 60,0 ER.CANKILIÇ 1 4,05 Handikap 21
04.06.2025 İstanbul 1100 m Çim · Normal 3.3 8 1.04.35 61,0 F.S.M.SANSAR 6 16,00 Handikap 21
27.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.19.60 56,0 MÜS.ÇELİK 4 16,50 KV-6
14.05.2025 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 7 2.10.75 61,0 M.M.BİLGİN 1 26,85 Handikap 21
04.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.29.52 58,0 E.ÇANKAYA 2 12,90 G 3
07.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.07.74 58,5 F.S.M.SANSAR 1 25,55 G 3
22.07.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 7 2.04.23 58,0 G.KOCAKAYA 6 3,40 KV-8
30.06.2024 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 22 2.31.53 58,0 E.AKTUĞ 6 71,20 G 1
08.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Çok Ağır 5.6 2 2.23.63 58,0 E.ÇANKAYA 8 28,20 G 2
19.05.2024 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.10 58,0 F.S.M.SANSAR 5 2,20 KV-8
07.05.2024 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 1 1.55.64 58,0 F.S.M.SANSAR 4 2,40 Handikap 16
23.04.2024 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 1 1.50.20 57,5 F.S.M.SANSAR 6 3,35 Handikap 15
07.04.2024 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.10.89 56,0 F.S.M.SANSAR 1 8,85 ŞARTLI 5
24.03.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 3 1.59.75 57,0 F.S.M.SANSAR 4 6,55 ŞARTLI 4
03.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.30.51 57,5 F.S.M.SANSAR 4 4,30 Handikap 15
18.02.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.14.71 54,5 SER.YILDIZ 4 3,20 Handikap 15
06.02.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.07.92 56,0 A.ÇELİK 5 3,20 KV-6
20.01.2024 Adana 1900 m Kum · Nemli 1 2.02.93 50,0 F.S.M.SANSAR 2 27,70 ŞARTLI 5
09.01.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.30.13 58,0 A.ÇELİK 5 2,60 Maiden
26.12.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.29.78 57,0 A.ÇELİK 7 2,00 Maiden
12.12.2023 Adana 1200 m Kum · Islak 4 1.16.61 55,0 SER.YILDIZ 6 4,85 Maiden
28.11.2023 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.23.13 55,0 SER.YILDIZ 1 4,45 Maiden
12.11.2023 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.18.13 54,0 SER.YILDIZ 6 2,30 Maiden
26.10.2023 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.19.36 57,0 SER.YILDIZ 7 17,00 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.