RÜZGAR UĞUR

RÜZGAR UĞUR

İngiliz Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 13:34
BabaSIDNEY'S CANDY (USA)
AnnePASİFİKA
Anne BabasıUNACCOUNTED FOR (USA)
SahipMEHMET ÇELİK
AntrenörMEHMET DAŞ
YetiştiriciMEHMET ÇELİK
59
Koşu
6
Birincilik
20
İlk Üç
10,2%
Kazanma Oranı
3.360.259 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 49 5 10 2 10,2%
Çim 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.05.20
800 m0.52.00
600 m0.38.20
400 m0.25.00

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
22.09.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Islak 13 2.16.47 60,0 M.T.COŞKUN 4 20,95 Handikap 17
08.09.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.09.26 57,0 G.ÖZÇELİK 1 5,90 ŞARTLI 4
27.08.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 4 1.29.78 57,0 MAH.TURAN 1 4,60 SATIŞ 1
20.08.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 2 2.12.93 57,0 G.ÖZÇELİK 6 5,25 ŞARTLI 3
04.08.2026 Kocaeli 1700 m Kum · Normal 5 1.54.98 55,0 M.KAYA 2 3,70 SATIŞ 2
27.07.2026 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 1.56.25 57,0 R.KETME 3 2,65 ŞARTLI 3
21.07.2026 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 4 2.13.56 55,5 G.ÖZÇELİK 3 17,30 SATIŞ 1
30.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 9 Drcsz 55,0 M.ÇELİK 4 9,00 ŞARTLI 4
16.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 6 1.59.39 56,0 G.ÖZÇELİK 4 21,35 ŞARTLI 4
30.05.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.31.67 56,5 A.ÇELİK 3 4,20 SATIŞ 2
24.05.2026 Adana 1300 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 6 1.18.11 56,5 MÜS.ÇELİK 2 10,80 ŞARTLI 4
10.05.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 9 2.10.24 57,0 Ö.ORDU 6 13,10 ŞARTLI 4
21.08.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.12.07 60,0 SAL.ÇELİK 5 1,85 ŞARTLI 3
31.07.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 2 1.57.80 59,0 BERK.GÖKÇE 2 3,60 ŞARTLI 3
11.07.2025 İstanbul 2000 m Sentetik · Normal 4 2.04.92 54,5 E.ÇANKAYA 5 12,15 SATIŞ 3
01.07.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 1 2.11.03 56,5 BERK.GÖKÇE 4 2,65 ŞARTLI 4
17.06.2025 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 4 1.57.00 56,0 A.YILDIZ 2 4,15 ŞARTLI 4
31.05.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.11.05 57,5 MÜS.ÇELİK 5 7,25 SATIŞ 2
24.04.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 7 2.17.31 55,0 ER.CANKILIÇ 7 14,50 ŞARTLI 3
12.04.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 8 2.20.21 57,0 M.S.ÇELİK 1 17,25 ŞARTLI 3
03.04.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 5 2.15.19 60,0 A.ÇELİK 1 8,60 KV-8
18.03.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.13.77 57,0 M.S.ÇELİK 7 11,95 ŞARTLI 3
03.12.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 2 2.17.52 55,0 M.S.ÇELİK 5 10,90 Handikap 21
24.11.2024 Adana 2100 m Kum · Sulu 8 2.25.78 60,0 F.ÇETİNBAŞ 1 13,60 ŞARTLI 5
22.10.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.12.65 55,5 F.ÇETİNBAŞ 4 22,00 Handikap 17
26.09.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.17.30 53,0 MÜS.ÇELİK 3 4,65 Handikap 21
17.09.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 2 2.03.07 55,5 MAH.TURAN 3 10,55 Handikap 17
03.09.2024 Kocaeli 1500 m Kum · Islak 4 1.34.08 60,0 BERK.GÖKÇE 1 3,45 Handikap 16
20.08.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 1.56.45 57,5 M.KAYA 1 3,05 Handikap 16
01.08.2024 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 1 1.56.53 56,0 A.CEYLAN 1 2,45 ŞARTLI 3
20.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.15.11 60,0 İSM.YILDIRIM 4 2,50 Handikap 14
06.07.2024 Ankara 1600 m Kum · Normal 5 1.46.13 56,0 MÜS.ÇELİK 5 9,80 ŞARTLI 4
02.07.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.14.80 56,0 MÜS.ÇELİK 1 8,90 ŞARTLI 4
04.06.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 4 2.11.32 52,5 E.ÇİZİK 2 26,65 Handikap 16
28.05.2024 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 4 2.07.45 54,5 MAH.TURAN 7 19,05 Handikap 16
12.05.2024 Adana 1900 m Kum · Sulu 5 2.05.65 53,0 M.AKDAĞ 7 12,25 ŞARTLI 4
28.04.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.12.52 54,5 M.S.ÇELİK 1 3,15 Handikap 16
13.04.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.12.01 55,0 M.S.ÇELİK 3 27,00 ŞARTLI 3
06.04.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.33.17 51,0 F.S.M.SANSAR 6 35,55 ŞARTLI 3
26.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.29.09 55,0 A.ÇELİK 4 7,40 SATIŞ 2
02.11.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.41.80 57,0 İSM.YILDIRIM 7 9,80 Handikap 15
24.10.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 1 1.34.51 56,0 MAH.TURAN 2 2,35 ŞARTLI 3
12.10.2023 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.13.77 53,0 M.S.ÇELİK 6 7,95 Handikap 15
28.09.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.35.29 50,0 M.A.SOLMAZ 3 21,80 Handikap 17
21.06.2023 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 7 1.27.74 55,0 MÜS.ÇELİK 5 23,20 ŞARTLI 4
08.06.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.36.65 59,0 E.ÇİZİK 1 16,65 Handikap 14
16.05.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 8 1.31.56 52,0 M.S.ÇELİK 3 2,00 Handikap 16
04.05.2023 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.28.20 54,0 MÜS.ÇELİK 1 9,95 ŞARTLI 4
18.04.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.27.56 54,0 M.S.ÇELİK 1 3,50 ŞARTLI 4
09.04.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.28.36 50,0 M.S.ÇELİK 7 16,60 Handikap 16
26.03.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.30.49 56,0 F.ÇETİN 1 5,35 Handikap 14
14.03.2023 Adana 1300 m Kum · Islak 2 1.21.82 58,0 M.S.ÇELİK 1 18,55 ŞARTLI 3
04.03.2023 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 11 1.14.41 55,0 A.ÇELİK 9 10,00 Handikap 16

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.