NURBANU SULTAN
NURBANU SULTAN
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:53BabaAYABAKAN
AnneNURSUNA
Anne BabasıATAK
SahipARİFE DAĞLAR KAYA
AntrenörTUNCAY ATEŞ
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
51
Koşu
3
Birincilik
9
İlk Üç
5,9%
Kazanma Oranı
1.778.400 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 40 | 3 | 2 | 4 | 7,5% |
| Kum | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
600 m0.44.20
400 m0.29.00
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.05.90 | 55,5 | O.GÖKÇE | 12 | 39,20 | Handikap 15 |
| 11.09.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 13 | 1.34.52 | 54,0 | S.TIRPAN | 18 | 38,35 | Handikap 15/Dişi |
| 28.08.2026 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 2.02.36 | 53,0 | C.ALTUN | 3 | 33,15 | Handikap 15 |
| 17.08.2026 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 1.30.31 | 52,0 | U.LEVENT | 5 | 89,10 | Handikap 16 |
| 10.08.2026 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 15 | 2.50.39 | 59,0 | M.BAĞ | 13 | 49,90 | Handikap 14 |
| 13.07.2026 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.40.08 | 53,0 | Ö.F.ÖZEN | 2 | 44,35 | Handikap 15 |
| 29.06.2026 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 18 | 2.10.44 | 52,0 | C.ALTUN | 20 | 52,50 | Handikap 16/Dişi |
| 22.06.2026 | Bursa | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.33.21 | 61,0 | A.İNCİ | 11 | 30,80 | Handikap 14 |
| 05.06.2026 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 15 | 1.56.79 | 55,5 | A.İNCİ | 4 | 37,30 | Handikap 15 |
| 25.05.2026 | Bursa | 2000 m | Kum · Normal | 9 | 2.30.52 | 55,0 | C.ALTUN | 3 | 30,40 | ŞARTLI 3 |
| 03.01.2026 | İstanbul | 2000 m | Sentetik · Normal | 12 | 2.31.10 | 58,0 | M.KEÇECİ | 8 | 37,55 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 22.12.2025 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 9 | 1.30.72 | 53,5 | Ç.OK | 6 | 31,15 | Handikap 16 |
| 08.12.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.39.04 | 56,0 | Ç.OK | 6 | 18,65 | ŞARTLI 4 |
| 01.12.2025 | Bursa | 2100 m | Kum · Nemli | 9 | 2.42.75 | 52,0 | K.YILMAZ | 3 | 37,85 | Handikap 16/Dişi |
| 25.11.2025 | Antalya | 1700 m | Sentetik · Normal | 7 | 2.00.09 | 54,0 | B.M.MIRIK | 5 | 7,25 | Handikap 15/Dişi |
| 15.11.2025 | İzmir | 1900 m | Çim · Yumuşak 3.6 | 10 | 2.12.13 | 57,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 5,00 | Handikap 15/Dişi |
| 07.11.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 1 | 1.34.30 | 60,0 | B.M.MIRIK | 10 | 2,55 | ŞARTLI 3/Dişi |
| 31.10.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Çok Yumuşak 4.3 | 3 | 1.36.79 | 56,0 | B.M.MIRIK | 5 | 5,30 | ŞARTLI 3 |
| 24.10.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 5 | 1.34.89 | 54,0 | E.KORKMAZ | 7 | 12,85 | ŞARTLI 4 |
| 16.10.2025 | İzmir | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.18.19 | 54,0 | A.YILDIZ | 1 | 5,50 | ŞARTLI 4 |
| 11.10.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Ağır 4.6 | 10 | 1.29.04 | 56,0 | B.M.MIRIK | 11 | 16,25 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 02.10.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 6 | 1.25.93 | 51,5 | B.M.MIRIK | 10 | 3,30 | Handikap 16/Dişi |
| 22.09.2025 | Bursa | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.31.81 | 56,0 | B.M.MIRIK | 12 | 4,35 | ŞARTLI 3 |
| 18.09.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 1 | 1.18.92 | 54,0 | B.M.MIRIK | 3 | 6,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.09.2025 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.53.96 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 15 | 5,30 | Handikap 14/Dişi |
| 29.08.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.02.29 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 13 | 4,70 | Handikap 14 |
| 18.08.2025 | Bursa | 2000 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 2.17.58 | 50,0 | C.PASO | 7 | 6,25 | Handikap 15/Dişi |
| 11.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.25.40 | 53,0 | B.M.MIRIK | 8 | 39,10 | KV-6 |
| 01.08.2025 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 12 | 1.27.40 | 56,0 | M.ÇİÇEK | 18 | 9,25 | Handikap 14/Dişi |
| 23.07.2025 | İstanbul | 2100 m | Çim · Normal 3.3 | 8 | 2.31.47 | 54,0 | M.M.BİLGİN | 9 | 12,30 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 14.07.2025 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.39.31 | 54,0 | M.ÇİÇEK | 8 | 22,20 | KV-6/Dişi |
| 30.06.2025 | Bursa | 1800 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 2.01.05 | 55,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 5,40 | Handikap 14/Dişi |
| 23.06.2025 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.18.98 | 50,0 | R.KETME | 15 | 35,10 | Handikap 16/Dişi |
| 26.05.2025 | Bursa | 2200 m | Kum · Islak | 9 | 2.45.31 | 52,0 | O.YILDIZ | 14 | 8,75 | Handikap 15/Dişi |
| 09.05.2025 | Bursa | 1700 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.53.68 | 56,0 | M.AKYAVUZ | 10 | 22,40 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 01.05.2025 | İzmir | 1300 m | Çim · Yumuşak 3.7 | 8 | 1.28.18 | 53,5 | MER.ÇELİK | 1 | 3,40 | Handikap 15 |
| 13.04.2025 | İzmir | 1200 m | Çim · Çok Yumuşak 4.2 | 6 | 1.19.59 | 50,5 | Y.T.AKKAYA | 10 | 62,20 | Handikap 16 |
| 26.03.2025 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 10 | 1.36.49 | 55,0 | M.M.BİLGİN | 4 | 30,65 | Handikap 15/Dişi |
| 17.03.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.41.88 | 54,0 | R.KETME | 11 | 51,25 | Handikap 15/Dişi |
| 03.03.2025 | Bursa | 1200 m | Kum · Normal | 12 | 1.26.13 | 56,0 | R.KETME | 5 | 74,10 | Handikap 14 |
| 28.10.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.29.83 | 57,0 | MER.ÇELİK | 9 | 10,65 | Handikap 15 |
| 19.10.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 9 | 1.21.67 | 55,0 | MER.ÇELİK | 10 | 37,80 | KV-8 |
| 11.10.2024 | Bursa | 1500 m | Çim · Normal 3.3 | 15 | 1.47.18 | 55,0 | M.M.BİLGİN | 8 | 9,70 | Handikap 15/Dişi |
| 03.10.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.19.61 | 57,0 | B.M.MIRIK | 1 | 2,90 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 26.09.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.20.53 | 52,0 | B.M.MIRIK | 5 | 5,90 | KV-6 |
| 06.09.2024 | Bursa | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 10 | 1.26.66 | 55,0 | O.ÖZTÜRK | 4 | 23,30 | ŞARTLI 5 |
| 23.08.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 1.20.14 | 55,0 | B.M.MIRIK | 3 | 15,20 | KV-8 |
| 11.08.2024 | İzmir | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.19.22 | 53,0 | B.M.MIRIK | 3 | 22,80 | KV-6/Dişi |
| 15.07.2024 | Bursa | 1300 m | Kum · Normal | 7 | 1.40.79 | 53,0 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 36,95 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 03.06.2024 | Bursa | 1200 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.19.44 | 55,0 | A.YILDIZ | 1 | 1,75 | ŞARTLI 3 |
| 06.05.2024 | Bursa | 800 m | Çim · Ağır 4.8 | 1 | 51.59 | 55,0 | A.YILDIZ | 4 | 2,75 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — AYABAKAN
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.