CANCANER

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:59
BabaTURBO
AnneMERZA
Anne BabasıCAŞ
SahipİBRAHİM HALİL ŞİMŞEK
AntrenörTUNCAY TURAN
YetiştiriciMOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş.
35
Koşu
6
Birincilik
22
İlk Üç
17,1%
Kazanma Oranı
4.732.485 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 32 6 8 8 18,8%
Kum 3 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.58.00
400 m0.29.40

Geçmiş Koşular

35 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
13.09.2026 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 3 1.47.53 56,0 G.ÖZÇELİK 12 4,40 ŞARTLI 4
31.08.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.25.19 55,0 G.ÖZÇELİK 15 16,85 ŞARTLI 5
16.03.2026 Şanlıurfa 1800 m Kum · Sulu 14 2.23.22 57,5 N.DEMİR 17 8,00 ŞARTLI 3
23.02.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 7 1.38.93 56,0 N.DEMİR 10 21,60 KV-6
12.04.2025 Adana 1800 m Çim · Normal 3.2 3 1.58.42 60,5 M.AKYAVUZ 6 4,90 KV-8
29.03.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 3 2.21.64 56,5 M.AKYAVUZ 12 1,80 ŞARTLI 4
29.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.10.63 60,0 M.AKYAVUZ 7 1,70 KV-6
12.08.2024 Bursa 1500 m Çim · Normal 3.3 3 1.37.82 59,5 M.AKYAVUZ 9 4,40 G 3
20.07.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.29.95 58,0 M.AKYAVUZ 7 2,10 KV-7
12.07.2024 Bursa 2200 m Çim · Çok Yumuşak 4 2 2.29.02 60,0 M.AKYAVUZ 9 1,75 G 3
19.06.2024 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.06.31 56,0 M.AKYAVUZ 9 4,70 KV-6
01.06.2024 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 9 2.45.19 60,0 M.AKYAVUZ 17 4,55 G 1
11.05.2024 Ankara 1600 m Çim · Yumuşak 3.5 11 1.55.53 60,0 A.KURŞUN 13 9,85 G 1
13.04.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.08.48 59,0 M.AKYAVUZ 10 3,10 KV-8
26.03.2024 Adana 1300 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 4 1.25.18 55,5 A.KURŞUN 11 3,25 ŞARTLI 5
28.10.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.15 58,0 A.KURŞUN 16 13,55 G 1
29.09.2023 İstanbul 1900 m Çim · Çok Ağır 5.8 3 2.12.77 58,0 A.KURŞUN 8 2,90 G 2
17.09.2023 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 3 3.15.01 57,0 A.KURŞUN 13 4,90 G 1
01.09.2023 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 1 2.15.42 57,5 M.AKYAVUZ 11 1,15 KV-7
24.08.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.08.23 58,0 M.AKYAVUZ 6 2,90 KV-6
01.08.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.09.12 58,0 M.AKYAVUZ 4 1,10 ŞARTLI 5
23.07.2023 İstanbul 2400 m Çim · Normal 3.3 7 2.50.64 58,0 A.KURŞUN 5 6,90 G 1
24.06.2023 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 10 2.23.35 58,0 MÜS.ÇELİK 5 4,65 G 1
10.06.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.00 58,0 A.KURŞUN 3 1,75 A 3
20.05.2023 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.08.73 55,0 A.KURŞUN 5 1,60 ŞARTLI 4
04.05.2023 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 2 1.32.37 55,0 A.KURŞUN 9 2,05 ŞARTLI 3
13.04.2023 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.6 8 1.33.80 56,5 A.ÇELİK 9 2,20 KV-18
25.03.2023 Adana 1300 m Çim · Ağır 4.7 3 1.27.44 58,0 A.ÇELİK 8 1,95 KV-8
04.03.2023 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.18.36 54,0 A.ÇELİK 11 1,60 ŞARTLI 4
26.11.2022 Adana 1400 m Kum · Nemli 8 1.37.84 57,0 M.S.ÇELİK 12 7,40 KV-9
29.10.2022 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.48.90 57,0 V.ABİŞ 11 5,40 G 3
04.10.2022 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.25.91 57,0 A.KURŞUN 9 1,05 KV-8
22.09.2022 Ankara 1400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 1 1.32.74 57,0 A.KURŞUN 4 1,40 Maiden
07.09.2022 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.20.48 57,0 G.KOCAKAYA 11 1,90 Maiden
04.06.2022 Ankara 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.27.55 57,0 A.SÖZEN 4 1,65 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.