ÖZAYDIN

Arap Erkek 8 yaş TJK verisi · 23 Eylül 2026, 09:49
BabaUÇANOĞLU
AnneÖRNEKAY
Anne BabasıKARAKEMAL
SahipALPER SOLAK
AntrenörMEHMET KAYA
YetiştiriciMUSTAFA TÜZÜN
49
Koşu
13
Birincilik
27
İlk Üç
26,5%
Kazanma Oranı
5.261.345 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 43 13 10 3 30,2%
Çim 5 0 0 1 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.46.50
400 m0.30.50

Geçmiş Koşular

49 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
09.09.2026 Elazığ 1500 m Kum · Normal 3 1.55.08 56,5 M.A.AKTÜRK 5 1,90 ŞARTLI 3
31.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 2 1.28.72 56,0 M.A.AKTÜRK 2 6,10 ŞARTLI 3
12.08.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 9 1.39.28 56,0 M.A.AKTÜRK 12 12,05 ŞARTLI 4
24.09.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 6 1.26.53 61,0 M.A.AKTÜRK 14 13,80 KV-8
30.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 12 2.31.81 61,0 M.A.AKTÜRK 12 22,25 KV-8
17.05.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.46.05 57,5 İSM.YILDIRIM 9 1,40 SATIŞ 2
10.05.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 4 2.32.47 51,0 M.BAYIR 7 5,15 SATIŞ 3
23.04.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 10 1.34.09 59,0 İSM.YILDIRIM 11 54,20 G 3
13.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 9 2.19.59 65,5 İSM.YILDIRIM 9 21,70 KV-7
27.03.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.22.33 61,0 İSM.YILDIRIM 6 13,00 KV-8
18.03.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 2 1.46.15 61,0 V.ABİŞ 10 1,95 Kısa Vade Handikap 22
02.03.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.24.99 61,5 A.KURŞUN 7 1,60 KV-7
15.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.35.49 59,0 A.KURŞUN 9 8,35 G 3
28.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.38.24 57,5 İSM.YILDIRIM 9 1,20 ŞARTLI 2
19.01.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.30.30 57,0 N.DEMİR 7 2,90 ŞARTLI 3
04.01.2025 Adana 1200 m Kum · Normal 1 1.21.92 57,0 N.DEMİR 10 8,80 ŞARTLI 2
25.06.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 9 2.37.76 59,0 M.AKYAVUZ 12 19,95 Kısa Vade Handikap 22
17.06.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.37.13 55,0 M.AKYAVUZ 12 2,55 ŞARTLI 4
25.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 3 1.37.42 56,0 E.AKTUĞ 8 5,00 ŞARTLI 2
18.11.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.36.61 56,0 E.ÇANKAYA 6 2,90 ŞARTLI 5
02.11.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 10 1.48.87 55,0 S.BOYRAZ 8 11,55 KV-6
14.10.2023 Ankara 1300 m Kum · Normal 4 1.31.64 56,0 Ö.YILDIRIM 7 1,45 ŞARTLI 4
03.10.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 2 1.36.25 55,5 MER.ÇELİK 12 1,90 ŞARTLI 5
10.09.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.39.68 55,5 N.DEMİR 9 5,35 KV-6
26.02.2023 Adana 1200 m Kum · Normal 6 1.28.60 56,0 A.KURŞUN 6 2,00 KV-7
28.01.2023 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.37.40 59,0 A.KURŞUN 8 3,50 A 3
20.12.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.37.68 58,0 A.KURŞUN 12 11,15 G 3
01.10.2022 Ankara 1500 m Kum · Normal 11 1.52.23 58,0 A.KURŞUN 12 11,95 G 1
21.08.2022 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.35.79 60,0 A.KURŞUN 10 2,30 KV-8
19.07.2022 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.45.52 60,0 A.KURŞUN 4 1,25 KV-8
06.07.2022 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 4 1.43.79 60,0 H.KILIÇARSLAN 6 1,65 KV-8
21.06.2022 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 1 1.36.31 59,0 A.KURŞUN 6 1,65 KV-8
10.05.2022 Ankara 1500 m Kum · Normal 1 1.42.69 61,0 H.KILIÇARSLAN 6 1,75 KV-7
14.04.2022 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.32.12 58,0 H.KILIÇARSLAN 8 4,75 KV-18
08.03.2022 Adana 1400 m Kum · Islak 2 1.34.90 58,0 H.KILIÇARSLAN 5 5,20 G 3
19.02.2022 Adana 1300 m Kum · Normal 1 1.29.86 61,0 H.KILIÇARSLAN 7 1,45 ŞARTLI 5
05.02.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.37.51 58,0 A.KURŞUN 6 3,15 G 2
18.01.2022 Adana 1400 m Kum · Nemli 1 1.37.23 58,0 A.KURŞUN 6 2,55 KV-8
01.01.2022 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.35.18 54,0 A.KURŞUN 7 1,30 ŞARTLI 5
18.12.2021 Adana 1400 m Kum · Nemli 2 1.36.12 57,0 A.KURŞUN 9 14,75 G 3
27.11.2021 Adana 1500 m Kum · Normal 6 1.45.87 57,0 H.KILIÇARSLAN 12 26,80 KV-9
02.11.2021 Adana 1500 m Kum · Sulu 5 1.45.40 60,0 A.KURŞUN 7 6,00 KV-6
19.08.2021 Ankara 1400 m Kum · Normal 8 1.40.86 57,0 A.KURŞUN 9 8,80 G 3
27.07.2021 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.24.38 57,0 H.KILIÇARSLAN 8 9,90 KV-8
06.07.2021 Ankara 1200 m Kum · Normal 7 1.29.35 55,0 S.BOYRAZ 8 2,40 KV-6
10.06.2021 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.24.94 55,0 A.KURŞUN 6 1,70 ŞARTLI 4
22.05.2021 Ankara 1200 m Kum · Normal 1 1.25.10 57,0 A.KURŞUN 9 2,90 Maiden
15.05.2021 Ankara 1000 m Çim · Normal 3.3 6 1.06.32 57,0 A.KURŞUN 12 22,20 Maiden
29.04.2021 Ankara 900 m Çim · Normal 3.3 5 59.78 57,0 A.KURŞUN 11 6,45 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.