EMİRENES

EMİRENES

Arap Erkek 7 yaş CD TJK verisi · 4 Ekim 2026, 23:41
BabaUÇANOĞLU
AnneSOLMAZGÜL
Anne BabasıRİKARDO
SahipMETİN BİNGÖL
AntrenörCENGİZ TEKİN KÖSE
YetiştiriciALİ SOYKAN
50
Koşu
10
Birincilik
23
İlk Üç
20,0%
Kazanma Oranı
5.083.660 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 42 10 7 5 23,8%
Sentetik 6 0 1 0 0,0%
Kum 2 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

Bu at için kayıtlı idman derecesi yok.

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
05.10.2026 Bursa Osmangazi Hipodromu 8 18:00 1400 Çim 1 BEKİR MERT MIRIK 59,5 Koşu

Geçmiş Koşular

50 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
06.07.2026 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.24.56 57,0 N.AVCİ 1 2,85 ŞARTLI 4
19.06.2026 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 4 1.32.83 59,5 M.AKYAVUZ 11 4,25 ŞARTLI 3
12.06.2026 Bursa 1400 m Çim · Normal 3.3 1 1.29.91 55,5 B.M.MIRIK 4 13,95 ŞARTLI 5
30.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 9 1.51.09 56,0 A.SÖZEN 6 13,30 KV-6
22.05.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 11 1.42.10 59,0 A.SÖZEN 4 21,85 Kısa Vade Handikap 22
08.05.2026 Bursa 1200 m Çim · Normal 3.3 3 1.17.35 56,0 N.AVCİ 8 3,60 ŞARTLI 3
30.04.2026 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 14 Drcsz 55,5 A.YILDIZ 11 6,70 ŞARTLI 4
03.10.2025 İstanbul 1400 m Çim · Çok Yumuşak 4 11 1.38.84 59,5 G.ÖZÇELİK 3 47,25 G 3
19.09.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 2 1.46.58 59,0 M.KEÇECİ 6 14,90 Handikap 21
01.09.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.24.89 59,0 B.M.MIRIK 4 5,30 ŞARTLI 5
16.08.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.77 59,0 B.M.MIRIK 5 11,85 ŞARTLI 5
08.08.2025 İstanbul 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.35.82 54,5 E.BOZDAĞ 4 26,40 ŞARTLI 5
06.07.2025 İzmir 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.11.87 60,5 İ.S.SÖĞÜT 1 19,50 Handikap 21
26.06.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 10 1.20.64 59,0 N.AVCİ 10 2,70 ŞARTLI 4
07.06.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 1 1.17.61 59,0 N.AVCİ 12 2,15 ŞARTLI 3
31.05.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 3 1.25.44 55,0 N.AVCİ 7 5,05 KV-6
17.05.2025 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.24.43 55,0 N.AVCİ 8 19,85 ŞARTLI 4
01.01.2025 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 4 1.34.03 60,5 İ.S.SÖĞÜT 7 8,65 ŞARTLI 3
21.12.2024 İstanbul 1200 m Sentetik · Normal 5 1.19.81 57,5 A.SÖZEN 7 2,40 Handikap 17
16.11.2024 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4 4 1.47.59 58,5 F.S.M.SANSAR 5 11,45 ŞARTLI 5
07.11.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.25.40 58,5 B.M.MIRIK 4 8,75 KV-6
31.10.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 3 1.32.19 58,5 SAL.ÇELİK 3 11,70 ŞARTLI 4
19.10.2024 İzmir 2400 m Çim · Normal 3.3 9 2.55.79 58,0 A.CEYLAN 4 4,95 ŞARTLI 5
10.10.2024 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.26.22 56,0 İ.S.SÖĞÜT 7 4,25 ŞARTLI 5
14.09.2024 İzmir 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 3 1.26.84 59,0 İ.S.SÖĞÜT 11 7,75 ŞARTLI 4
31.08.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.83 63,0 N.AVCİ 7 5,40 Handikap 16
17.08.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.18.72 59,0 N.AVCİ 1 3,15 ŞARTLI 5
27.07.2024 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.19.40 57,0 N.AVCİ 4 3,85 Handikap 17
13.07.2024 İzmir 1300 m Çim · Çok Yumuşak 4 3 1.26.90 63,0 N.AVCİ 7 6,75 Handikap 16
19.06.2024 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 8 2.24.45 59,0 İ.S.SÖĞÜT 1 14,40 Handikap 16
07.06.2024 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 2 2.13.93 57,5 A.İNCİ 13 11,95 Handikap 17
30.05.2024 Antalya 1400 m Sentetik · Normal 4 1.35.20 59,5 B.M.MIRIK 7 2,75 ŞARTLI 3
17.05.2024 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.47.15 61,5 V.ABİŞ 5 8,40 Handikap 16
01.05.2024 İstanbul 1200 m Çim · Yumuşak 3.7 1 1.19.59 58,5 N.AVCİ 10 9,75 Handikap 15
07.04.2024 İzmir 1300 m Çim · Yumuşak 3.5 9 1.26.27 50,0 M.UYAR 2 20,35 Handikap 17
19.10.2023 İzmir 1300 m Çim · Yumuşak 3.6 1 1.25.18 53,0 MER.ÇELİK 2 5,55 Handikap 16
14.10.2023 İzmir 1300 m Çim · Normal 3.3 6 1.28.42 54,5 M.UYAR 11 3,25 Handikap 15
30.09.2023 İzmir 1200 m Çim · Çok Yumuşak 4 1 1.20.90 53,5 M.UYAR 4 31,20 Handikap 15
01.09.2023 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 12 1.25.86 59,0 A.CEYLAN 9 6,80 Handikap 14
06.05.2023 İzmir 2000 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 6 2.18.91 56,0 K.TOKAÇOĞLU 5 2,05 Handikap 15
29.04.2023 İzmir 1800 m Çim · Çok Yumuşak 4.2 2 2.02.66 54,0 MER.ÇELİK 5 4,70 ŞARTLI 4
16.04.2023 İstanbul 1500 m Sentetik 2 1.40.66 53,0 MER.ÇELİK 3 8,85 Handikap 15
06.04.2023 İzmir 1200 m Kum · Islak 5 1.23.63 50,0 O.KIZILDAŞ 5 20,40 Handikap 16
24.03.2023 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 5 1.50.21 56,5 GÖKH.GÖKÇE 9 18,35 Handikap 14
27.10.2022 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 9 1.21.81 56,5 E.KADİRLER 12 2,70 Handikap 14
20.10.2022 İzmir 1200 m Kum · Normal 9 1.26.64 58,5 M.KAYA 15 2,85 Handikap 14
05.10.2022 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 5 1.48.95 57,0 G.KOCAKAYA 5 7,40 KV-8
22.09.2022 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.18.50 54,0 M.ÇİÇEK 8 3,85 KV-6
10.09.2022 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 2 1.20.07 56,0 D.PALAUR 3 3,35 Handikap 14
19.08.2022 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 1 1.27.96 57,0 E.KADİRLER 3 21,15 ŞARTLI 1

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.