BAY TOSUNOĞLU

BAY TOSUNOĞLU

Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 03:43
BabaUÇANOĞLU
AnneARTVİNLİ
Anne BabasıHABERBATUR
SahipSEVGİ TOSUNOĞLU
AntrenörCUMALİ KARATAŞ
YetiştiriciSEVGİ TOSUNOĞLU
77
Koşu
13
Birincilik
30
İlk Üç
16,9%
Kazanma Oranı
8.091.733 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 5 7 6 9,8%

İdman Dereceleri

600 m0.44.00
400 m0.29.20

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 10 1.55.97 57,5 A.KURŞUN 9 11,10 KV-7
08.08.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 6 2.29.77 60,0 A.ÇELİK 3 8,70 KV-8
28.07.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.22.06 58,0 A.ÇELİK 1 4,75 ŞARTLI 5
18.07.2026 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.37.49 61,0 E.ÇANKAYA 1 16,20 Kısa Vade Handikap 22
24.03.2026 Adana 1900 m Kum · Nemli 1 2.16.10 57,5 V.ABİŞ 1 4,10 ŞARTLI 4
17.03.2026 Adana 1500 m Kum · Nemli 3 1.45.09 61,0 M.AKYAVUZ 5 5,30 Kısa Vade Handikap 22
28.02.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.17.01 59,0 H.ÇİZİK 3 21,85 G 2
14.02.2026 Adana 2400 m Kum · Sulu 2 2.55.39 57,0 M.AKYAVUZ 1 4,75 ŞARTLI 4
08.02.2026 Adana 2000 m Kum · Nemli 6 2.24.18 59,0 E.ÇANKAYA 5 12,00 KV-8
25.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.24.42 57,0 E.ÇANKAYA 5 3,35 KV-6
06.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.23.21 59,0 E.ÇANKAYA 3 13,20 KV-8
27.12.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.17.25 60,5 M.AKYAVUZ 6 7,55 Kısa Vade Handikap 22
09.12.2025 Adana 1900 m Kum · Sulu 5 2.16.26 60,5 MÜS.ÇELİK 2 9,75 KV-8
20.09.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.46.10 62,5 A.SÖZEN 1 24,35 KV-7
09.09.2025 Kocaeli 2000 m Kum · Normal 6 2.23.23 60,0 K.TOKAÇOĞLU 1 27,45 G 3
28.08.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.37.47 57,5 M.S.ÇELİK 3 22,45 Kısa Vade Handikap 24
09.08.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 9 2.38.85 61,0 M.AKYAVUZ 4 22,75 KV-8
19.07.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 5 1.38.01 61,0 A.ÇELİK 5 4,95 Kısa Vade Handikap 22
12.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 8 2.33.03 60,0 MÜS.ÇELİK 9 21,00 G 1
28.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 6 1.46.98 59,0 Ö.YILDIRIM 4 4,20 KV-9
05.06.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 1 2.22.91 60,0 M.AKYAVUZ 3 29,30 KV-8
29.05.2025 Ankara 1400 m Kum · Normal 2 1.37.64 59,5 A.ÇELİK 4 11,35 KV-6
13.05.2025 Ankara 1200 m Kum · Normal 4 1.23.60 59,0 Ö.YILDIRIM 4 9,80 ŞARTLI 5
01.05.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 6 2.27.36 58,0 MÜS.ÇELİK 3 32,55 KV-7
13.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.17.42 58,5 M.AKYAVUZ 4 10,95 KV-7
06.04.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 3 1.44.48 60,0 V.ABİŞ 6 3,20 KV-6
25.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.16.00 57,5 A.ÇELİK 6 3,05 ŞARTLI 5
16.03.2025 Adana 1300 m Kum · Normal 2 1.31.19 55,5 A.ÇELİK 5 3,85 ŞARTLI 5
23.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.29.61 57,0 ER.CANKILIÇ 2 5,10 ŞARTLI 5
09.02.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 5 2.26.37 61,0 H.ÇİZİK 1 44,85 KV-8
26.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.23.83 57,0 E.ÇANKAYA 2 6,65 KV-6
07.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.23.10 59,0 E.ÇANKAYA 2 16,45 KV-8
29.12.2024 Adana 1400 m Kum · Islak 4 1.38.40 59,0 A.SÖZEN 1 3,80 KV-7
10.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 8 2.18.28 59,5 A.SÖZEN 8 7,65 KV-8
19.11.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.14.92 59,5 A.SÖZEN 2 3,95 KV-6
05.11.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 3 2.32.46 59,5 M.N.SUNKAR 2 2,85 ŞARTLI 5
15.10.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.40.69 62,5 Ö.YILDIRIM 4 2,10 ŞARTLI 5
05.10.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.44.79 59,5 Ö.YILDIRIM 7 40,15 G 1
21.09.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 5 1.44.89 59,5 H.ÇİZİK 8 11,95 KV-7
10.08.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 4 2.29.97 60,0 H.ÇİZİK 7 21,60 KV-8
20.07.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.38.24 60,5 V.ABİŞ 5 10,05 Kısa Vade Handikap 22
13.07.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 6 2.34.03 60,0 S.KAYA 6 14,75 G 1
25.06.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.33.05 59,0 V.ABİŞ 2 6,40 Kısa Vade Handikap 22
30.05.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 4 1.37.46 56,0 MÜS.ÇELİK 4 2,50 KV-6
14.05.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 2 1.21.81 56,0 MÜS.ÇELİK 6 8,40 ŞARTLI 5
02.05.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.23.87 56,0 H.ÇİZİK 1 11,70 KV-7
14.04.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 4 2.16.48 56,5 M.S.ÇELİK 10 10,30 KV-7
26.03.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 2 2.15.44 55,0 M.S.ÇELİK 2 17,65 ŞARTLI 5
12.03.2024 Adana 2100 m Kum · Normal 5 2.31.02 55,0 A.ÇELİK 4 12,50 ŞARTLI 5
03.03.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 8 1.25.33 55,0 MÜS.ÇELİK 6 9,05 KV-7
04.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 7 1.42.61 60,5 A.ÇELİK 3 4,90 Kısa Vade Handikap 22

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.