GAYECAN

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 08:01
BabaTÜMÖZ BEY
AnneBUDAPEŞTELİ
Anne BabasıDEMİRKAZIK
SahipAHMET TEKİN
AntrenörBAHATTİN DEMİRKAPU
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
65
Koşu
9
Birincilik
26
İlk Üç
13,8%
Kazanma Oranı
3.664.733 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 53 6 8 6 11,3%

İdman Dereceleri

800 m0.59.30
600 m0.44.30
400 m0.33.50

Geçmiş Koşular

53 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
19.09.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.27.64 59,0 S.KAPLAN 8 4,75 ŞARTLI 3/Dişi
12.09.2026 Diyarbakır 1800 m Kum · Normal 4 2.18.77 55,0 S.KAPLAN 10 19,05 ŞARTLI 4
22.08.2026 Diyarbakır 1200 m Kum 13 1.39.17 57,0 S.KAPLAN 4 13,95 ŞARTLI 3
10.08.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.38.82 57,0 S.KAPLAN 7 23,80 ŞARTLI 4/Dişi
01.08.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 12 2.26.88 54,0 S.KAPLAN 11 49,00 KV-6
13.07.2026 Elazığ 1200 m Kum · Normal 9 1.31.38 56,0 S.KAPLAN 14 25,35 ŞARTLI 4/Dişi
29.06.2026 Elazığ 2000 m Kum · Normal 9 2.47.36 57,0 M.IŞIK 4 18,75 ŞARTLI 4/Dişi
17.06.2026 Elazığ 1600 m Kum · Normal 12 2.18.47 56,0 M.IŞIK 8 17,10 ŞARTLI 5/Dişi
23.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.36.79 55,0 M.IŞIK 2 9,10 ŞARTLI 4
02.05.2026 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 2 1.25.84 56,0 M.IŞIK 2 21,10 ŞARTLI 3
25.04.2026 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 5 2.09.02 57,5 M.P.DEMİR 6 7,40 ŞARTLI 3/Dişi
18.04.2026 Diyarbakır 1900 m Kum · Nemli 5 2.21.24 56,5 M.P.DEMİR 4 26,10 ŞARTLI 3
06.04.2026 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 15 1.40.73 55,5 A.AKDEMİR 1 11,15 ŞARTLI 4/Dişi
28.03.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 10 2.25.91 61,0 M.A.AKGÖBEK 3 11,60 Handikap 16/Dişi
08.03.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.40.91 61,0 M.A.AKGÖBEK 4 23,95 Handikap 16/Dişi
18.02.2026 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 8 2.44.29 61,0 L.TAPTIK 3 11,90 ŞARTLI 5/Dişi
10.02.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.27 61,0 M.A.AKGÖBEK 7 6,45 Handikap 16/Dişi
27.01.2026 Adana 1400 m Kum · Normal 6 1.39.41 56,5 E.ÇİZİK 8 23,60 KV-6/Dişi
14.01.2026 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 9 2.17.56 61,0 M.DOĞAN 10 14,05 ŞARTLI 4/Dişi
06.01.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 6 1.46.94 56,5 N.DEMİR 3 14,80 ŞARTLI 5/Dişi
20.12.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 2 1.48.64 59,0 L.TAPTIK 1 10,25 ŞARTLI 5/Dişi
30.11.2025 Adana 2100 m Kum · Nemli 2 2.36.92 59,5 M.A.AKGÖBEK 5 7,50 ŞARTLI 4/Dişi
15.11.2025 Diyarbakır 1900 m Kum · Normal 8 2.39.70 60,5 A.AKDEMİR 4 10,70 ŞARTLI 5
05.11.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 1 1.26.11 61,5 N.ALTIN 3 6,65 ŞARTLI 4/Dişi
25.10.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 6 2.52.21 63,0 F.YARDIMCI 3 2,90 ŞARTLI 4/Dişi
15.10.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 1 2.32.31 60,0 C.A.MAYDA 2 6,65 ŞARTLI 4/Dişi
04.10.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 10 1.38.10 55,0 F.FELHAN 4 12,65 ŞARTLI 5
15.09.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 4 2.18.39 60,0 Y.ÇELİKBAŞ 3 8,95 ŞARTLI 4/Dişi
30.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 13 2.35.41 57,0 L.TAPTIK 4 59,10 KV-8
13.08.2025 Elazığ 1200 m Kum · Normal 12 1.32.32 57,0 B.BEKTAŞ 15 31,05 ŞARTLI 5
02.08.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 10 2.26.87 56,0 F.FELHAN 3 44,60 KV-6
12.07.2025 Diyarbakır 2000 m Kum · Normal 8 2.52.29 58,0 A.AKDEMİR 6 10,70 ŞARTLI 5
30.06.2025 Elazığ 2000 m Kum · Normal 2 2.34.68 60,0 B.BEKTAŞ 3 6,25 ŞARTLI 4/Dişi
18.06.2025 Elazığ 1600 m Kum · Normal 4 2.00.61 60,0 B.BEKTAŞ 3 8,80 ŞARTLI 4/Dişi
24.05.2025 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.15 55,0 L.TAPTIK 9 18,55 ŞARTLI 3
14.05.2025 Elazığ 1700 m Kum · Sulu 9 2.16.60 60,0 B.BEKTAŞ 6 7,40 ŞARTLI 4/Dişi
26.04.2025 Diyarbakır 1700 m Kum · Normal 1 2.13.02 58,5 F.YARDIMCI 5 6,25 ŞARTLI 3/Dişi
07.04.2025 Şanlıurfa 1300 m Kum · Normal 6 1.34.24 56,5 A.AKDEMİR 14 7,90 ŞARTLI 4/Dişi
16.03.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.40.98 61,5 H.ÇİZİK 7 18,60 Handikap 16/Dişi
10.03.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 7 2.31.36 56,5 B.BEKTAŞ 6 5,90 ŞARTLI 4/Dişi
24.02.2025 Şanlıurfa 1400 m Kum · Normal 2 1.43.05 56,5 B.BEKTAŞ 5 21,25 ŞARTLI 5/Dişi
17.02.2025 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 5 2.30.66 64,0 L.TAPTIK 5 6,80 ŞARTLI 3/Dişi
28.01.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 5 1.39.53 56,5 İ.AKYAVUZ 8 18,65 KV-6/Dişi
15.01.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 7 2.13.69 61,0 A.AKDEMİR 13 4,30 ŞARTLI 4/Dişi
29.12.2024 Adana 2000 m Kum · Islak 2 2.27.39 60,0 M.A.AKGÖBEK 7 4,45 Handikap 16/Dişi
21.12.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.41.73 58,0 B.OKANDE 6 4,30 ŞARTLI 5/Dişi
04.12.2024 Şanlıurfa 1900 m Kum · Normal 2 2.31.55 61,0 B.BEKTAŞ 8 3,55 ŞARTLI 5/Dişi
27.11.2024 Şanlıurfa 1200 m Kum · Normal 5 1.35.45 59,0 B.BEKTAŞ 2 4,70 ŞARTLI 5
24.07.2024 Elazığ 1900 m Kum · Normal 1 2.25.96 58,0 B.BEKTAŞ 3 2,65 ŞARTLI 5/Dişi
15.07.2024 Elazığ 1200 m Kum · Nemli 1 1.27.54 61,0 B.BEKTAŞ 3 2,75 ŞARTLI 3/Dişi
29.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 3 1.30.32 59,0 B.BEKTAŞ 2 3,00 ŞARTLI 3
08.06.2024 Diyarbakır 1200 m Kum · Normal 1 1.29.53 62,5 B.BEKTAŞ 7 8,15 Handikap 15/Dişi
29.05.2024 Elazığ 1200 m Kum · Normal 3 1.29.86 54,0 N.ALTIN 8 4,80 KV-6

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.