MUCİT TAY
MUCİT TAY
Arap Erkek 7 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 06:50BabaTÜMÖZ BEY
AnneTOPRAK KOKUSU
Anne BabasıTIKI TORK KU (US)
SahipYUSUF ZİYA KARAKUŞ
AntrenörHASAN YILDIRIM
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
69
Koşu
9
Birincilik
25
İlk Üç
13,0%
Kazanma Oranı
3.332.500 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 47 | 4 | 9 | 1 | 8,5% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Çim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
800 m0.57.00
400 m0.28.50
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.23.79 | 56,0 | M.KESKİN | 10 | 24,50 | ŞARTLI 3 |
| 05.05.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 14 | 1.41.29 | 58,5 | U.TEMUR | 13 | 53,70 | Handikap 17 |
| 23.04.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Islak | 10 | 1.43.75 | 56,0 | U.TEMUR | 12 | 27,80 | ŞARTLI 4 |
| 24.03.2026 | Antalya | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.29.32 | 55,5 | U.TEMUR | 8 | 10,35 | ŞARTLI 4 |
| 03.03.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.40.17 | 60,0 | U.TEMUR | 12 | 52,20 | ŞARTLI 3 |
| 06.01.2026 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.43.18 | 59,0 | U.TEMUR | 8 | 31,20 | KV-9 |
| 16.12.2025 | Antalya | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.32.33 | 59,5 | U.TEMUR | 9 | 9,75 | ŞARTLI 4 |
| 02.12.2025 | Antalya | 1400 m | Sentetik · Normal | 5 | 1.36.48 | 58,0 | K.YILMAZ | 12 | 7,05 | ŞARTLI 3 |
| 20.11.2025 | Antalya | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.46 | 56,5 | U.TEMUR | 8 | 5,45 | ŞARTLI 4 |
| 18.10.2025 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 6 | 1.31.92 | 56,0 | U.TEMUR | 7 | 11,90 | ŞARTLI 4 |
| 10.10.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Nemli | 7 | 1.40.46 | 60,0 | B.M.MIRIK | 12 | 15,20 | Handikap 21 |
| 06.10.2025 | Bursa | 1400 m | Çim · Biraz Yumuşak 3.4 | 13 | 1.38.63 | 58,5 | E.AKPINAR | 15 | 5,70 | ŞARTLI 2 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.40.71 | 59,5 | E.AKPINAR | 12 | 6,20 | ŞARTLI 3 |
| 02.09.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 8 | 1.50.66 | 55,5 | M.AKYAVUZ | 9 | 12,80 | ŞARTLI 5 |
| 25.08.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.43.81 | 61,0 | BERK.GÖKÇE | 12 | 22,80 | Handikap 17 |
| 11.08.2025 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.43.57 | 56,5 | M.M.BİLGİN | 9 | 4,15 | ŞARTLI 4 |
| 05.08.2025 | Ankara | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.56.60 | 57,0 | E.ÇİZİK | 5 | 7,40 | ŞARTLI 4 |
| 19.07.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.11 | 52,5 | E.ÇİZİK | 7 | 15,70 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 09.07.2025 | Elazığ | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 2.01.84 | 57,0 | İ.KATAR | 9 | 6,25 | ŞARTLI 2 |
| 22.06.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.39.42 | 63,0 | N.ALTIN | 11 | 23,90 | Handikap 17 |
| 11.06.2025 | Elazığ | 1800 m | Kum · Normal | 10 | 2.32.76 | 56,0 | A.AKDEMİR | 11 | 17,60 | ŞARTLI 5 |
| 29.04.2025 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 8 | 1.34.19 | 56,5 | F.YARDIMCI | 12 | 4,35 | ŞARTLI 3 |
| 15.04.2025 | Elazığ | 1200 m | Kum · Sulu | 2 | 1.27.97 | 56,5 | F.YARDIMCI | 7 | 5,05 | ŞARTLI 2 |
| 31.12.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 10 | 1.43.79 | 61,0 | U.TEMUR | 10 | 16,00 | Handikap 17 |
| 05.10.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 18 | 1.56.70 | 59,5 | U.TEMUR | 18 | 71,85 | G 1 |
| 02.08.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 10 | 1.41.93 | 63,0 | H.ÇİZİK | 10 | 11,15 | Handikap 17 |
| 20.07.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.37.71 | 53,5 | A.KURŞUN | 9 | 6,80 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 16.07.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.39.09 | 58,5 | İSM.YILDIRIM | 9 | 3,35 | ŞARTLI 5 |
| 27.06.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.36.96 | 61,5 | U.TEMUR | 8 | 4,25 | ŞARTLI 5 |
| 20.06.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.44.13 | 59,0 | A.ÇELİK | 8 | 4,95 | ŞARTLI 4 |
| 01.06.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.44.99 | 61,5 | A.ÇELİK | 12 | 3,95 | Handikap 16 |
| 25.05.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.20 | 62,0 | H.ÇİZİK | 7 | 5,05 | ŞARTLI 2 |
| 12.05.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Sulu | 2 | 1.23.67 | 63,0 | F.YARDIMCI | 11 | 3,20 | Handikap 16 |
| 25.04.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.12 | 55,0 | H.ÇİZİK | 4 | 9,45 | ŞARTLI 4 |
| 02.04.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.39.17 | 59,0 | F.YARDIMCI | 5 | 4,90 | ŞARTLI 3 |
| 20.03.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.38.73 | 61,0 | F.YARDIMCI | 9 | 3,50 | ŞARTLI 3 |
| 04.03.2024 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.40.68 | 59,0 | F.YARDIMCI | 2 | 3,90 | ŞARTLI 3 |
| 20.02.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.23.87 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 6 | 5,70 | ŞARTLI 3 |
| 28.01.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.38.85 | 59,0 | F.ÇETİN | 5 | 4,05 | ŞARTLI 2 |
| 21.01.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Islak | 2 | 1.30.41 | 57,0 | U.TEMUR | 3 | 6,10 | ŞARTLI 3 |
| 13.01.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 6 | 1.24.05 | 55,0 | E.ÇANKAYA | 1 | 8,75 | ŞARTLI 4 |
| 06.01.2024 | Adana | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.25.25 | 59,0 | F.YARDIMCI | 3 | 2,05 | ŞARTLI 2 |
| 26.11.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Sulu | 2 | 1.39.53 | 61,0 | F.YARDIMCI | 3 | 3,55 | ŞARTLI 5 |
| 14.11.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.42.96 | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 9 | 3,40 | Handikap 17 |
| 26.10.2023 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.38.79 | 63,0 | G.KOCAKAYA | 4 | 3,40 | Handikap 16 |
| 10.09.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.39.18 | 60,0 | F.YARDIMCI | 7 | 8,20 | KV-6 |
| 26.08.2023 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 8 | 1.45.68 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 3 | 24,85 | G 2 |
| 26.07.2023 | Elazığ | 1200 m | Kum · Normal | 4 | 1.28.32 | 61,0 | F.YARDIMCI | 10 | 1,50 | KV-7 |
| 24.06.2023 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 7 | 1.44.08 | 58,0 | F.YARDIMCI | 2 | 11,70 | KV-8 |
| 16.06.2023 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.48.37 | 58,0 | A.SÖZEN | 3 | 7,65 | KV-6 |
| 27.05.2023 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.45.97 | 60,5 | G.KOCAKAYA | 8 | 3,60 | Handikap 16 |
Aynı Babadan — TÜMÖZ BEY
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.