PEKALP
PEKALP
Arap Erkek 8 yaş CD TJK verisi · 27 Eylül 2026, 11:50BabaTÜMÖZ BEY
AnneDOĞUNUN YILDIZI
Anne BabasıÖZGÜNHAN
SahipHASAN ARSLAN
AntrenörİBRAHİM ATMACA
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
53
Koşu
21
Birincilik
31
İlk Üç
39,6%
Kazanma Oranı
6.478.428 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 50 | 19 | 7 | 2 | 38,0% |
İdman Dereceleri
800 m1.00.00
400 m0.30.00
Yaklaşan Koşular
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | Mesafe | No | Jokey | Kilo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4 | 19:30 | 1400 Kum | 10 | NECMİ ALTIN | 56,5 | Koşu |
Geçmiş Koşular
50 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 4 | 2.36.89 | 57,0 | H.YÖNDEN | 5 | 1,20 | ŞARTLI 4 |
| 29.04.2026 | Elazığ | 1700 m | Kum · Normal | 8 | 2.36.17 | 56,5 | N.ALTIN | 11 | 2,00 | KV-6 |
| 22.04.2026 | Elazığ | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.23.51 | 57,5 | N.ALTIN | 6 | 1,65 | ŞARTLI 3 |
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Nemli | 7 | 2.55.99 | 57,0 | N.ALTIN | 11 | 2,10 | KV-6 |
| 09.12.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Sulu | 1 | 2.13.69 | 59,5 | A.ÇELİK | 13 | 4,40 | KV-8 |
| 17.11.2025 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.41.70 | 59,5 | N.ALTIN | 13 | 2,90 | KV-6 |
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.49.23 | 61,0 | N.ALTIN | 9 | 2,75 | ŞARTLI 5 |
| 25.10.2025 | Diyarbakır | 1900 m | Kum · Normal | 14 | 2.47.70 | 60,0 | N.ALTIN | 11 | 4,15 | G 3 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.51.03 | 60,0 | N.ALTIN | 12 | 4,00 | ŞARTLI 5 |
| 29.09.2025 | Şanlıurfa | 1400 m | Kum · Normal | 13 | Drcsz | 56,5 | M.ŞAKİR | 13 | 8,10 | ŞARTLI 4 |
| 25.03.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.21.07 | 58,5 | M.AKYAVUZ | 10 | 3,55 | ŞARTLI 5 |
| 15.03.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.26.47 | 58,5 | M.S.ÇELİK | 7 | 1,20 | ŞARTLI 3 |
| 15.02.2025 | Adana | 2400 m | Kum · Normal | 1 | 2.53.84 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 9 | 3,40 | ŞARTLI 4 |
| 26.01.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.28.24 | 57,0 | H.ÇİZİK | 7 | 2,45 | KV-6 |
| 07.01.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.31.48 | 59,0 | K.YİĞİT | 8 | 11,15 | KV-8 |
| 26.03.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.21.74 | 60,5 | M.AKYAVUZ | 5 | 2,65 | KV-9 |
| 04.03.2024 | Şanlıurfa | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.26.64 | 60,5 | H.ÇİZİK | 12 | 3,75 | G 3 |
| 27.02.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.24.50 | 59,0 | K.YİĞİT | 6 | 2,00 | ŞARTLI 5 |
| 13.02.2024 | Adana | 2400 m | Kum · Normal | 1 | 2.54.26 | 59,0 | H.ÇİZİK | 7 | 1,60 | ŞARTLI 4 |
| 28.01.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 7 | 2.30.88 | 59,0 | H.ÇİZİK | 7 | 2,55 | KV-6 |
| 16.01.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Islak | 1 | 2.16.23 | 61,0 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 3,65 | Handikap 21 |
| 07.01.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.23.33 | 55,0 | H.ÇİZİK | 5 | 1,75 | ŞARTLI 4 |
| 19.12.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 12 | 1.44.18 | 59,0 | A.SÖZEN | 13 | 19,55 | G 3 |
| 05.12.2023 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.20.92 | 59,5 | A.ÇELİK | 7 | 1,45 | KV-8 |
| 14.11.2023 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.28 | 59,5 | H.ÇİZİK | 8 | 2,75 | KV-6 |
| 31.10.2023 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.29.77 | 60,0 | G.KOCAKAYA | 12 | 2,95 | ŞARTLI 5 |
| 10.10.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.41.28 | 59,5 | G.KOCAKAYA | 10 | 2,45 | ŞARTLI 5 |
| 01.10.2023 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.98 | 60,0 | H.ÇİZİK | 9 | 1,75 | ŞARTLI 4 |
| 14.09.2023 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 1 | 1.21.63 | 62,0 | H.ÇİZİK | 6 | 1,55 | ŞARTLI 3 |
| 02.09.2023 | Ankara | 2200 m | Kum · Normal | 5 | 2.40.05 | 58,0 | F.R.BEBEK | 8 | 6,60 | ŞARTLI 5 |
| 29.08.2023 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.44.78 | 56,5 | H.ÇİZİK | 5 | 5,35 | ŞARTLI 5 |
| 15.08.2023 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 6 | 2.28.26 | 57,0 | K.YİĞİT | 9 | 7,00 | ŞARTLI 3 |
| 01.08.2023 | Ankara | 1600 m | Kum · Normal | 5 | 1.55.36 | 58,0 | G.KOCAKAYA | 8 | 3,15 | ŞARTLI 4 |
| 15.07.2023 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.38.73 | 55,5 | F.R.BEBEK | 11 | 10,75 | Handikap 22 |
| 21.03.2023 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 9 | 2.24.81 | 57,0 | A.ÇELİK | 9 | 8,20 | ŞARTLI 5 |
| 21.02.2023 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 5 | 2.29.35 | 59,0 | K.YİĞİT | 6 | 3,95 | ŞARTLI 5 |
| 29.01.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.37.83 | 52,5 | M.BAYIR | 7 | 3,80 | Handikap 22 |
| 31.12.2022 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.17.34 | 56,0 | K.YİĞİT | 3 | 1,30 | ŞARTLI 4 |
| 06.12.2022 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 1 | 2.29.22 | 56,0 | H.ÇİZİK | 2 | 2,05 | ŞARTLI 5 |
| 19.11.2022 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 1 | 2.24.89 | 60,0 | A.ÇELİK | 1 | 1,25 | ŞARTLI 2 |
| 13.11.2022 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.38.84 | 58,5 | E.SİNCAN | 8 | 7,05 | Handikap 16 |
| 23.10.2022 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.37.65 | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 1 | 2,25 | Handikap 16 |
| 16.10.2022 | Adana | 2000 m | Kum · Nemli | 2 | 2.26.53 | 60,0 | M.ÖZDEMİR | 6 | 2,80 | Handikap 15 |
| 04.10.2022 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.37.03 | 55,0 | M.ÖZDEMİR | 1 | 2,05 | ŞARTLI 3 |
| 29.09.2022 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.39.66 | 54,0 | H.ÇİZİK | 1 | 4,50 | ŞARTLI 4 |
| 15.09.2022 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 8 | 1.50.30 | 56,5 | K.YİĞİT | 9 | 17,05 | Handikap 16 |
| 27.07.2021 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.24.81 | 57,0 | H.KARATAŞ | 5 | 5,45 | KV-8 |
| 06.07.2021 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.26.66 | 57,0 | G.KOCAKAYA | 2 | 3,70 | KV-6 |
| 22.06.2021 | Ankara | 1400 m | Kum · Islak | 4 | 1.40.29 | 55,0 | G.KOCAKAYA | 4 | 2,20 | KV-7 |
| 10.06.2021 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 2 | 1.25.32 | 56,0 | V.ABİŞ | 4 | 1,70 | ŞARTLI 4 |
Aynı Babadan — TÜMÖZ BEY
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.