KADER GÜCÜ
KADER GÜCÜ
Arap Erkek 5 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 12:42BabaSAADIN GÜCÜ
AnneKADERCAN
Anne BabasıHABERBATUR
SahipSELİM YILDIZ
AntrenörRAMAZAN TAŞDELEN
YetiştiriciVEHBİ HAKAN KELEŞ
39
Koşu
6
Birincilik
14
İlk Üç
15,4%
Kazanma Oranı
4.456.616 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 33 | 6 | 3 | 5 | 18,2% |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sentetik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
İdman Dereceleri
400 m0.27.90
Geçmiş Koşular
39 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.47.03 | 56,5 | F.S.M.SANSAR | 2 | 8,90 | KV-6 |
| 05.09.2026 | Ankara | 2200 m | Kum · Normal | 4 | 2.41.73 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 2 | 9,35 | ŞARTLI 5 |
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 3 | 2.03.36 | 60,0 | M.M.BİLGİN | 9 | 3,15 | ŞARTLI 3 |
| 06.08.2026 | Ankara | 1600 m | Kum · Normal | 4 | 1.52.64 | 58,0 | E.ÇANKAYA | 5 | 15,65 | ŞARTLI 4 |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 3 | 2.15.89 | 58,0 | M.ÇİÇEK | 6 | 8,70 | ŞARTLI 4 |
| 09.07.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.46.32 | 56,5 | İ.KATI | 2 | 3,30 | ŞARTLI 5 |
| 23.06.2026 | Kocaeli | 2000 m | Kum · Normal | 2 | 2.28.22 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 3 | 3,80 | ŞARTLI 3 |
| 04.06.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.18.21 | 55,0 | E.ATLAMAZ | 2 | 9,00 | ŞARTLI 4 |
| 19.05.2026 | Ankara | 2200 m | Kum · Normal | 8 | 2.43.07 | 56,0 | SAL.ÇELİK | 7 | 26,45 | ŞARTLI 4 |
| 05.05.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.39.33 | 60,0 | SAL.ÇELİK | 8 | 45,40 | Handikap 17 |
| 24.04.2026 | İstanbul | 1200 m | Sentetik · Normal | 7 | 1.19.81 | 59,0 | E.ÇANKAYA | 6 | 33,85 | Handikap 17 |
| 31.03.2026 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 9 | 1.47.68 | 56,0 | M.AKDAĞ | 10 | 21,10 | ŞARTLI 4 |
| 28.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.39.93 | 60,0 | E.ÇİZİK | 4 | 28,65 | KV-7 |
| 06.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.39.67 | 61,0 | H.ÇİZİK | 5 | 23,50 | KV-6 |
| 18.11.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 8 | 1.41.29 | 60,0 | E.ÇANKAYA | 7 | 5,30 | Handikap 17 |
| 16.10.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.46.06 | 58,5 | G.KOCAKAYA | 8 | 2,30 | Handikap 17 |
| 03.10.2025 | İstanbul | 1900 m | Çim · Çok Yumuşak 4 | 6 | 2.10.11 | 58,0 | E.ÇİZİK | 2 | 53,95 | G 2 |
| 14.09.2025 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 4 | 2.24.90 | 57,5 | E.ÇANKAYA | 7 | 4,75 | Handikap 17 |
| 26.08.2025 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.43.74 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 1 | 2,35 | KV-6 |
| 07.08.2025 | Kocaeli | 1800 m | Kum · Normal | 1 | 2.08.41 | 58,0 | M.M.BİLGİN | 1 | 2,70 | ŞARTLI 5 |
| 22.07.2025 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.46.68 | 58,0 | MÜS.ÇELİK | 1 | 10,60 | KV-8 |
| 03.07.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.39.72 | 55,0 | MÜS.ÇELİK | 2 | 1,70 | Handikap 16 |
| 19.06.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.38.62 | 54,0 | E.ÇİZİK | 1 | 15,45 | Handikap 15 |
| 22.02.2025 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.32.35 | 54,0 | E.ÇİZİK | 3 | 12,60 | ŞARTLI 5 |
| 11.02.2025 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.31.75 | 53,0 | E.ÇİZİK | 2 | 7,85 | Handikap 15 |
| 28.01.2025 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 6 | 1.46.03 | 56,0 | E.ÇANKAYA | 9 | 7,20 | Handikap 14 |
| 12.01.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 6 | 2.20.03 | 56,0 | MÜS.ÇELİK | 8 | 3,25 | Handikap 14 |
| 28.12.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 2 | 1.40.03 | 55,0 | A.SÖZEN | 10 | 2,60 | Handikap 14 |
| 14.12.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 5 | 1.32.12 | 53,5 | E.ÇİZİK | 6 | 5,70 | Handikap 15 |
| 30.11.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.39.09 | 57,0 | M.S.ÇELİK | 3 | 38,55 | KV-9 |
| 14.11.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.46.44 | 50,0 | ER.CANKILIÇ | 7 | 3,65 | Handikap 15 |
| 02.11.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 6 | 1.47.33 | 57,0 | N.AVCİ | 1 | 101,75 | KV-8 |
| 19.10.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 9 | 1.42.56 | 57,0 | U.TEMUR | 2 | 104,05 | G 1 |
| 03.10.2024 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 4 | 1.31.20 | 52,0 | M.S.ÇELİK | 6 | 2,80 | Handikap 15 |
| 17.09.2024 | Ankara | 1300 m | Kum · Normal | 1 | 1.31.14 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 1 | 1,65 | Maiden |
| 31.08.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 2 | 1.46.82 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 2 | 3,05 | Maiden |
| 13.08.2024 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 3 | 1.24.77 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 9 | 15,45 | Maiden |
| 03.08.2024 | Ankara | 1400 m | Çim · Normal 3.3 | 5 | 1.35.00 | 57,0 | E.ÇANKAYA | 4 | 4,25 | Maiden |
| 20.07.2024 | Ankara | 1200 m | Kum · Normal | 5 | 1.27.38 | 57,0 | A.ÇELİK | 3 | 2,25 | ŞARTLI 1 |
Aynı Babadan — SAADIN GÜCÜ
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.