TAŞAN

Arap Erkek 9 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 15:00
BabaTÜMÖZ BEY
AnneKAMURAN
Anne BabasıHABERBATUR
SahipŞEYDA ERCAN
AntrenörMÜLAYİM ANAT
YetiştiriciSULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ
54
Koşu
16
Birincilik
40
İlk Üç
29,6%
Kazanma Oranı
12.491.130 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 38 13 11 6 34,2%
Çim 9 1 3 1 11,1%
Sentetik 4 1 2 1 25,0%

İdman Dereceleri

1000 m1.15.50
400 m0.29.50

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
10.09.2026 İzmir 2000 m Kum · Normal 6 2.22.13 61,0 M.KAYA 2 2,80 KV-8
08.08.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 2 2.28.94 61,0 E.ÇANKAYA 4 9,20 KV-8
11.07.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 6 2.34.27 60,0 E.BOZDAĞ 2 18,05 G 1
09.06.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.24.37 61,0 E.ÇANKAYA 3 9,45 KV-8
01.06.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 3 2.27.95 63,0 E.ÇANKAYA 4 3,65 KV-6
11.05.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.26.23 60,0 E.ÇANKAYA 2 11,05 KV-9
30.04.2026 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.22.64 59,5 E.ÇANKAYA 7 3,50 KV-7
06.04.2026 Bursa 2100 m Kum · Normal 2 2.26.54 59,5 E.ÇANKAYA 7 1,20 KV-7
26.03.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.20.84 59,0 E.ÇANKAYA 1 3,65 KV-8
12.03.2026 İzmir 2100 m Kum · Normal 3 2.30.23 56,5 O.YILDIZ 3 3,45 ŞARTLI 5
03.03.2026 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.23.80 56,5 O.YILDIZ 3 3,70 ŞARTLI 5
06.01.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 7 2.23.97 59,0 O.YILDIZ 5 5,00 KV-8
26.12.2025 İzmir 2000 m Kum · Nemli 1 2.22.43 59,5 O.YILDIZ 6 2,40 KV-8
18.11.2025 Antalya 2200 m Kum · Normal 2 2.39.57 62,5 A.YILDIZ 1 2,30 KV-6
12.09.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 2 2.15.97 60,0 Ö.YILDIRIM 6 1,35 KV-7
09.08.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 6 2.32.51 60,0 G.KOCAKAYA 9 2,75 KV-8
12.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 5 2.32.45 60,0 G.KOCAKAYA 8 4,60 G 1
02.06.2025 Bursa 2100 m Kum · Normal 1 2.26.71 60,0 G.KOCAKAYA 5 1,35 KV-6
13.05.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.22.70 60,0 A.YILDIZ 4 1,25 ŞARTLI 4
27.04.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.23.51 57,5 M.S.ÇELİK 5 1,30 ŞARTLI 4
10.04.2025 İzmir 1900 m Kum · Normal 1 2.14.06 56,5 A.YILDIZ 6 1,85 ŞARTLI 4
13.07.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.33.08 60,0 H.KARATAŞ 3 2,40 G 1
02.05.2024 Ankara 2000 m Kum · Normal 2 2.22.12 61,0 M.KAYA 2 2,60 KV-7
02.04.2024 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.22.48 60,0 V.ABİŞ 5 1,55 KV-8
22.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 2 2.17.91 59,0 M.ÇİÇEK 2 3,15 KV-9
02.03.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.16.12 60,5 V.ABİŞ 2 2,65 G 2
08.02.2024 İzmir 2100 m Kum · Normal 1 2.29.60 61,0 M.ÇİÇEK 2 1,45 KV-8
12.12.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 2 2.23.14 59,5 M.ÇİÇEK 3 4,35 G 3
03.11.2023 Bursa 2000 m Kum · Normal 1 2.18.40 59,5 M.ÇİÇEK 1 1,75 A 3
30.09.2023 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.43.81 59,5 M.KAYA 4 6,15 G 1
17.09.2023 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 11 3.20.30 60,0 H.KARATAŞ 4 4,15 G 1
15.08.2023 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.32.37 60,0 M.KAYA 1 1,80 G 2
28.07.2023 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.07.49 60,0 M.KAYA 6 3,50 G 2
08.07.2023 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.30.00 60,0 M.KAYA 3 2,15 G 1
27.05.2023 Ankara 2400 m Çim · Çok Yumuşak 3.9 4 2.46.68 60,0 M.KAYA 1 7,45 G 1
06.05.2023 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 11 1.51.25 60,0 H.KARATAŞ 6 5,70 G 1
21.03.2023 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 2 2.24.80 59,0 H.KARATAŞ 3 1,55 A 3
25.02.2023 Adana 1900 m Kum · Normal 1 2.14.52 61,0 H.KARATAŞ 6 2,50 G 2
05.02.2023 Adana 2000 m Kum · Nemli 2 2.22.18 59,0 3 — — S.ARSLAN
22.01.2023 Adana 2000 m Kum · Normal 1 2.23.65 55,0 2 — — S.ARSLAN
07.01.2023 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.23.68 59,0 5 — — S.ARSLAN
06.12.2022 Adana 1900 m Kum · Normal 6 2.16.95 61,5 6 7 — S.ARSLAN
28.05.2022 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 2 2.42.96 60,0 2 — — S.ARSLAN
06.05.2022 İstanbul 2100 m Sentetik · Normal 3 2.24.73 61,0 1 — — BAY.GÜL
18.03.2022 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 1 2.26.35 59,0 2 — — BAY.GÜL
04.03.2022 Antalya 2000 m Kum · Normal 1 2.22.71 55,0 1 — — BAY.GÜL
17.07.2021 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.34.36 58,0 M.KAYA 3 2,85 KV-7
22.06.2021 Ankara 1900 m Kum · Islak 1 2.16.71 57,5 M.KAYA 1 1,90 Handikap 16
01.06.2021 Ankara 1900 m Çim · Çok Yumuşak 4 2 2.11.00 61,0 M.KAYA 8 3,90 Handikap 15
15.05.2021 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.32.42 60,0 M.KAYA 9 1,40 Handikap 14
27.04.2021 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.30.36 54,0 6 — — S.ARSLAN

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.