YENERSULTAN
YENERSULTAN
Arap Erkek 9 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:20BabaKAIZBERT (RU)
AnneSÖNMEZ SULTAN
Anne BabasıODİNHAN
SahipSONGÜL TEKİNALP
AntrenörYILMAZ TEKİNALP
YetiştiriciENGİN ALAGÖZ
106
Koşu
30
Birincilik
65
İlk Üç
28,3%
Kazanma Oranı
9.156.877 ₺
Toplam Kazanç
Pist Performansı
| Zemin | Koşu | 1. | 2. | 3. | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 36 | 11 | 2 | 4 | 30,6% |
| Çim | 10 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| Sentetik | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,0% |
İdman Dereceleri
1000 m1.10.70
400 m0.28.80
Geçmiş Koşular
51 koşu| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Kulvar | Ganyan | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 6 | 1.39.43 | 54,5 | M.ÇİÇEK | 3 | 14,20 | ŞARTLI 3 |
| 18.08.2026 | Kocaeli | 1700 m | Kum · Normal | 9 | 2.04.67 | 55,0 | M.N.SUNKAR | 4 | 8,95 | ŞARTLI 3 |
| 07.08.2026 | Bursa | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.16.21 | 56,0 | M.M.BİLGİN | 9 | 4,35 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.07.2026 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 5 | 2.16.97 | 53,0 | E.ATLAMAZ | 5 | 8,15 | ŞARTLI 4 |
| 21.07.2026 | Ankara | 2000 m | Kum · Normal | 8 | 2.32.67 | 56,0 | H.ÇİZİK | 5 | 6,70 | SATIŞ 3 |
| 14.07.2026 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.39.85 | 52,5 | E.ATLAMAZ | 3 | 14,35 | ŞARTLI 5 |
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1500 m | Kum · Normal | 4 | 1.46.47 | 54,5 | M.N.SUNKAR | 11 | 7,05 | ŞARTLI 2 |
| 20.06.2026 | Ankara | 1600 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 9 | 1.54.62 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 1 | 10,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 28.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | — | 57 | — | 3 | — | — | Y.TEKİNALP |
| 20.12.2025 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | — | 62 | — | 5 | — | — | Y.TEKİNALP |
| 06.12.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.38.46 | 57,0 | M.AKYAVUZ | 9 | 6,55 | KV-6 |
| 09.11.2025 | Adana | 1300 m | Çim · Normal 3.3 | 3 | 1.25.99 | 58,5 | E.ÇANKAYA | 7 | 2,70 | KV-7/Dişi |
| 04.11.2025 | Adana | 2100 m | Kum · Normal | 4 | 2.35.09 | 59,5 | M.N.SUNKAR | 8 | 12,70 | ŞARTLI 5 |
| 14.10.2025 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.38.55 | 57,5 | M.N.SUNKAR | 2 | 2,15 | ŞARTLI 5 |
| 05.10.2025 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.18.68 | 56,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 2,00 | ŞARTLI 4 |
| 16.09.2025 | Kocaeli | 1400 m | Kum · Normal | 4 | 1.37.35 | 57,5 | V.ABİŞ | 6 | 1,75 | ŞARTLI 3 |
| 04.09.2025 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.41.79 | 55,5 | V.ABİŞ | 4 | 7,70 | KV-7/Dişi |
| 18.01.2025 | Adana | 2000 m | Kum · Normal | 3 | 2.27.12 | 59,0 | M.AKYAVUZ | 1 | 1,45 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 05.01.2025 | Adana | 1500 m | Kum · Normal | 1 | 1.44.69 | 56,5 | V.ABİŞ | 2 | 1,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 20.12.2024 | Antalya | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.37.53 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 2 | 3,50 | KV-8 |
| 10.12.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Normal | 7 | 2.17.42 | 60,5 | M.AKYAVUZ | 2 | 2,65 | KV-8 |
| 01.11.2024 | İstanbul | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.43.72 | 60,5 | M.AKYAVUZ | 5 | 9,05 | KV-8 |
| 11.10.2024 | Bursa | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.34.87 | 59,5 | M.AKYAVUZ | 6 | 2,80 | KV-8 |
| 01.10.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Nemli | 1 | 2.14.34 | 59,0 | M.AKYAVUZ | 2 | 3,00 | KV-8 |
| 22.09.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Nemli | 1 | 2.14.46 | 58,0 | M.S.ÇELİK | 9 | 2,00 | KV-8 |
| 05.09.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.36.18 | 59,5 | M.AKYAVUZ | 4 | 2,05 | KV-7/Dişi |
| 13.08.2024 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 1 | 2.15.56 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 6 | 4,00 | KV-7/Dişi |
| 20.07.2024 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.38.01 | 61,0 | M.AKYAVUZ | 1 | 8,90 | Kısa Vade Handikap 22 |
| 03.07.2024 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.35.06 | 57,5 | H.ÇİZİK | 2 | 12,30 | KV-6 |
| 22.06.2024 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.45.13 | 60,0 | M.AKYAVUZ | 4 | 5,10 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 09.06.2024 | Adana | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.09.47 | 55,0 | M.N.SUNKAR | 2 | 7,15 | ŞARTLI 5 |
| 02.06.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.35.78 | 57,5 | M.N.SUNKAR | 4 | 1,80 | ŞARTLI 4 |
| 26.05.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 1 | 1.35.68 | 55,0 | M.AKYAVUZ | 6 | 3,65 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 04.05.2024 | Ankara | 1500 m | Kum · Normal | 3 | 1.44.58 | 55,5 | V.ABİŞ | 4 | 4,20 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 09.04.2024 | Adana | 1900 m | Kum · Nemli | 5 | 2.20.69 | 57,0 | M.N.SUNKAR | 3 | 9,90 | ŞARTLI 4 |
| 26.03.2024 | Adana | 1300 m | Çim · Çok Yumuşak 3.9 | 7 | 1.26.18 | 53,5 | A.KAÇMAZ | 6 | 13,45 | ŞARTLI 5 |
| 05.03.2024 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 5 | 1.39.71 | 57,0 | MÜS.ÇELİK | 6 | 9,05 | ŞARTLI 5 |
| 27.02.2024 | Antalya | 1500 m | Sentetik · Normal | 8 | 1.40.76 | 56,5 | A.KURŞUN | 3 | 5,65 | KV-7/Dişi |
| 20.01.2024 | Adana | 2000 m | Kum · Nemli | 2 | 2.24.61 | 55,0 | V.ABİŞ | 3 | 2,00 | ŞARTLI 4/Dişi |
| 07.01.2024 | Adana | 1300 m | Kum · Normal | 3 | 1.31.58 | 55,0 | V.ABİŞ | 6 | 1,75 | ŞARTLI 5/Dişi |
| 22.12.2023 | Antalya | 2000 m | Kum · Nemli | 1 | 2.23.91 | 61,5 | V.ABİŞ | 4 | 3,45 | KV-6/Dişi |
| 03.12.2023 | Adana | 1400 m | Kum · Normal | 7 | 1.39.39 | 59,0 | E.ÇİZİK | 4 | 2,75 | KV-6 |
| 19.10.2023 | Ankara | 1900 m | Çim · Normal 3.3 | 7 | 2.11.14 | 58,0 | M.N.SUNKAR | 7 | 5,90 | ŞARTLI 5 |
| 12.10.2023 | Ankara | 2200 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 2.31.48 | 60,0 | M.N.SUNKAR | 4 | 2,45 | KV-6/Dişi |
| 07.10.2023 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 4 | 1.45.67 | 58,0 | G.KOCAKAYA | 4 | 3,60 | KV-6 |
| 13.09.2023 | İstanbul | 2100 m | Sentetik · Normal | 3 | 2.28.49 | 62,0 | M.ÇİÇEK | 5 | 3,25 | KV-7/Dişi |
| 31.08.2023 | Ankara | 1400 m | Kum · Normal | 3 | 1.36.42 | 59,5 | V.ABİŞ | 4 | 2,20 | KV-7/Dişi |
| 08.08.2023 | Kocaeli | 1900 m | Kum · Normal | 2 | 2.15.35 | 62,0 | M.ÇİÇEK | 3 | 1,85 | KV-7/Dişi |
| 16.07.2023 | İstanbul | 2200 m | Sentetik · Normal | 4 | 2.34.01 | 60,0 | G.KOCAKAYA | 4 | 3,80 | KV-6 |
| 28.06.2023 | İstanbul | 1400 m | Sentetik · Normal | 3 | 1.34.18 | 57,5 | V.ABİŞ | 4 | 4,15 | KV-6 |
| 17.06.2023 | Ankara | 1600 m | Çim · Normal 3.3 | 2 | 1.45.99 | 60,0 | M.N.SUNKAR | 1 | 4,50 | ŞARTLI 5/Dişi |
Aynı Babadan — KAIZBERT (RU)
Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.