DİNAMİT

DİNAMİT

Arap Erkek 6 yaş TJK verisi · 25 Eylül 2026, 15:57
BabaSAADIN GÜCÜ
AnneEYLÜLKAAN
Anne BabasıSAM ABRASİV
SahipSELİM YILDIZ
AntrenörUĞUR KULAK
YetiştiriciHULUSİ SEMİH KOÇER
65
Koşu
10
Birincilik
24
İlk Üç
15,4%
Kazanma Oranı
6.383.290 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Çim 48 9 5 5 18,8%
Kum 2 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

800 m0.59.60
400 m0.29.60

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
15.09.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.32.14 58,0 E.ÇANKAYA 1 1,25 ŞARTLI 5
16.08.2026 İstanbul 2100 m Çim · Normal 3.3 1 2.23.36 56,0 E.ÇİZİK 5 2,70 ŞARTLI 4
11.08.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.74 60,0 SERH.ÇELİK 4 6,75 Handikap 17
04.08.2026 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.30.06 57,0 A.ÇELİK 2 3,40 ŞARTLI 3
02.07.2026 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 6 2.10.54 56,0 N.DEMİR 2 17,30 ŞARTLI 5
30.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 10 1.53.05 56,0 N.DEMİR 3 20,10 KV-6
14.05.2026 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.50.33 56,0 M.BAL 7 18,80 ŞARTLI 5
05.05.2026 Ankara 1900 m Çim · Yumuşak 3.7 10 2.17.30 54,0 ER.CANKILIÇ 8 12,70 ŞARTLI 4
25.04.2026 Ankara 1400 m Çim · Yumuşak 3.7 13 1.37.82 56,0 MÜS.ÇELİK 7 21,35 ŞARTLI 4
28.03.2026 Adana 1800 m Çim · Normal 3.3 7 2.05.07 59,0 ER.CANKILIÇ 4 21,60 KV-8
16.03.2026 Adana 1300 m Kum · Sulu 8 1.35.71 51,5 R.BAYRAM 6 57,95 ŞARTLI 5
02.11.2025 İstanbul 1600 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 4 1.49.54 59,5 E.AKTUĞ 8 20,50 KV-8
24.10.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 10 2.14.45 59,5 E.ÇANKAYA 2 10,70 Kısa Vade Handikap 22
02.10.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 8 2.10.55 61,0 M.AKYAVUZ 5 10,05 Kısa Vade Handikap 22
21.09.2025 İstanbul 2800 m Çim · Normal 3.3 8 3.18.07 60,0 E.AKTUĞ 11 36,50 G 1
05.09.2025 Bursa 2000 m Çim · Normal 3.3 8 2.18.95 63,0 F.ÇETİNBAŞ 5 5,90 KV-7
28.08.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.07.32 60,0 A.ÇELİK 2 2,65 KV-6
19.08.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 7 2.33.39 60,0 E.ÇİZİK 7 28,85 G 2
01.08.2025 İstanbul 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.08.60 54,5 E.ÇANKAYA 6 2,75 Kısa Vade Handikap 24
19.07.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 3 2.30.51 58,0 E.ÇİZİK 3 5,25 KV-7
09.07.2025 İstanbul 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.44.90 56,0 ER.CANKILIÇ 7 14,65 ŞARTLI 4
03.07.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.07.73 56,0 F.ÇETİNBAŞ 6 5,85 ŞARTLI 5
14.06.2025 Ankara 2400 m Çim · Normal 3.3 5 2.47.26 56,0 H.ÇİZİK 5 2,30 ŞARTLI 4
08.06.2025 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.19 57,0 A.H.BAYAR 4 4,75 ŞARTLI 4
22.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.07.11 57,0 E.ÇİZİK 4 24,90 ŞARTLI 3
15.05.2025 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 8 1.48.83 56,0 İ.AKIN 4 13,10 ŞARTLI 5
06.05.2025 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 4 2.08.63 56,0 E.ÇİZİK 3 16,25 ŞARTLI 4
24.04.2025 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.35.62 58,0 M.S.ÇELİK 6 2,35 Handikap 17
19.04.2025 Ankara 1600 m Çim · Çok Yumuşak 4.1 3 1.48.64 54,5 M.S.ÇELİK 3 9,95 Handikap 21
29.03.2025 Adana 2100 m Çim · Normal 3.3 10 2.26.52 56,5 E.ÇİZİK 8 14,60 ŞARTLI 4
11.03.2025 Adana 2000 m Çim · Normal 3.3 6 2.15.26 58,0 E.ÇİZİK 1 25,85 Handikap 21
01.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 11 2.30.88 57,5 E.ÇİZİK 8 42,15 ŞARTLI 2
14.11.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 6 2.33.48 60,5 E.ÇANKAYA 7 6,00 KV-6
03.11.2024 İstanbul 2400 m Çim · Biraz Yumuşak 3.4 12 2.51.41 57,0 N.AVCİ 10 15,25 G 3
19.10.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.30.30 54,0 E.ÇİZİK 3 4,70 Handikap 17
15.10.2024 Adana 1900 m Çim · Normal 3.3 2 2.09.01 60,5 E.ÇANKAYA 1 2,80 Handikap 16
05.10.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 3 2.07.80 51,0 E.ÇİZİK 2 2,75 Handikap 17
26.09.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 1 2.29.22 51,5 M.S.ÇELİK 2 3,10 Handikap 16
21.09.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.09.07 58,0 E.ÇANKAYA 5 10,65 ŞARTLI 4
10.09.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 14 1.38.62 53,0 İ.AKIN 7 35,50 Handikap 15
31.08.2024 Ankara 1200 m Çim · Normal 3.3 7 1.20.11 56,0 N.DEMİR 6 18,35 ŞARTLI 5
24.08.2024 Ankara 1900 m Çim · Normal 3.3 1 2.08.70 57,0 F.ÇETİN 3 30,85 ŞARTLI 2
17.08.2024 Ankara 1400 m Çim · Normal 3.3 8 1.35.33 56,0 N.DEMİR 4 16,50 Handikap 14
01.08.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.50.30 57,0 İ.AKIN 3 11,25 ŞARTLI 2
24.07.2024 İstanbul 1500 m Sentetik · Normal 10 1.49.53 59,5 N.DEMİR 6 19,35 Handikap 14
11.07.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 6 1.49.26 54,0 İ.AKIN 7 5,10 ŞARTLI 3
27.06.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 1 1.47.43 53,5 İ.AKIN 8 35,35 Handikap 14
20.06.2024 Ankara 1600 m Çim · Normal 3.3 7 1.52.56 54,0 İ.AKIN 6 27,25 ŞARTLI 4
06.06.2024 Ankara 2200 m Çim · Normal 3.3 9 2.41.81 50,0 M.KESKİN 1 41,10 Handikap 15
19.05.2024 Adana 1200 m Çim · Normal 3.3 11 1.23.23 54,0 M.KESKİN 8 9,30 ŞARTLI 4
05.05.2024 Adana 1300 m Çim · Normal 3.3 2 1.26.49 59,0 M.KESKİN 1 4,70 Handikap 14

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.