DEĞERBİLİR

DEĞERBİLİR

Arap Erkek 4 yaş TJK verisi · 24 Eylül 2026, 09:35
BabaAYABAKAN
AnneALLI TURNAM
Anne BabasıŞÖVALYE
SahipRECEP KETME
AntrenörFERDİ KIRAN
YetiştiriciANADOLU TARIM İŞLETMELERİ
24
Koşu
3
Birincilik
4
İlk Üç
12,5%
Kazanma Oranı
1.852.500 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 18 3 1 0 16,7%
Çim 5 0 0 0 0,0%
Sentetik 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.45.80
400 m0.28.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
24.09.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 8 21:30 1600 Kum 6 NEVZAT AVCİ 59,0 Koşu

Geçmiş Koşular

24 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
17.09.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 2 1.23.87 56,0 N.AVCİ 10 7,40 ŞARTLI 3/Dişi
14.07.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 7 2.14.78 59,0 E.AKPINAR 6 7,25 Handikap 14/Dişi
07.07.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 1 1.38.68 52,0 O.ATMACA 10 25,95 Handikap 15/Dişi
26.06.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 7 1.39.41 52,0 C.ALTUN 2 26,55 Handikap 15/Dişi
12.06.2026 Bursa 2000 m Kum · Normal 9 2.29.50 55,0 O.EREN 16 42,50 ŞARTLI 3/Dişi
04.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 8 2.15.81 52,5 O.ATMACA 3 17,60 Handikap 15/Dişi
25.05.2026 Bursa 2200 m Kum · Normal 9 2.55.14 52,5 S.TIRPAN 9 12,10 Handikap 15/Dişi
24.04.2026 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.18.82 55,0 E.AKPINAR 1 33,65 Handikap 14
14.04.2026 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 9 1.40.49 54,0 A.YILDIZ 3 19,00 Handikap 15/Dişi
13.03.2026 İzmir 1900 m Kum · Normal 9 2.29.08 56,0 O.EREN 10 47,90 SATIŞ 1
26.02.2026 İzmir 1400 m Kum · Nemli 10 1.44.75 57,5 B.M.MIRIK 10 10,35 Handikap 14/Dişi
11.02.2026 İstanbul 1400 m Kum · Normal 14 1.45.23 57,5 A.YILDIZ 5 15,85 Handikap 14/Dişi
09.12.2025 Antalya 1600 m Sentetik · Normal 4 1.52.17 57,0 M.KESKİN 6 30,50 Handikap 14/Dişi
03.11.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 10 1.24.71 57,5 C.PASO 6 24,70 Handikap 14
23.10.2025 Ankara 1600 m Çim · Ağır 4.7 8 1.56.39 56,0 A.KURŞUN 7 24,10 Handikap 15/Dişi
10.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 5 1.38.58 56,0 H.ÇİZİK 13 15,65 Handikap 15/Dişi
30.09.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 4 1.39.45 58,0 H.ÇİZİK 10 8,75 Handikap 14/Dişi
02.08.2025 İzmir 1200 m Kum · Normal 4 1.24.10 55,0 M.KEÇECİ 6 13,35 ŞARTLI 4/Dişi
25.07.2025 Bursa 1300 m Çim · Normal 3.3 9 1.28.08 56,0 C.ALTUN 7 18,05 ŞARTLI 4/Dişi
13.07.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.19.68 54,0 A.YILDIZ 4 21,10 KV-7/Dişi
01.07.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.24.75 57,0 A.YILDIZ 4 5,05 ŞARTLI 3/Dişi
19.06.2025 İzmir 1200 m Çim · Normal 3.3 5 1.20.60 53,0 M.KEÇECİ 7 23,75 ŞARTLI 3/Dişi
03.06.2025 Kocaeli 1200 m Kum · Normal 1 1.24.67 57,0 A.YILDIZ 11 4,25 Maiden/Dişi
23.05.2025 İstanbul 1200 m Çim · Normal 3.3 4 1.21.11 57,0 A.YILDIZ 2 8,40 ŞARTLI 1/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.