MEGA STAR

MEGA STAR

Arap Erkek 10 yaş C TJK verisi · 4 Ekim 2026, 20:48
BabaTURBO
AnneHEKİM
Anne BabasıDRUID (PL)
SahipYUNUS ADVAN
AntrenörMEHMET ALİ CANPOLATLI
YetiştiriciAHMET AYTEKİN
125
Koşu
26
Birincilik
69
İlk Üç
20,8%
Kazanma Oranı
9.436.652 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 51 6 6 14 11,8%

İdman Dereceleri

1000 m1.09.00
400 m0.28.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
04.10.2026 Adana Yeşiloba Hipodromu 7 20:30 1900 Kum 7 FESİH ÇETİNBAŞ 58,0 Koşu

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
04.10.2026 Adana 1900 m Kum · Normal 8 2.22.97 58,0 F.ÇETİNBAŞ 7 5,00 ŞARTLI 4
28.07.2026 Kocaeli 1900 m Kum · Normal 6 2.17.17 55,0 BERK.GÖKÇE 4 12,25 ŞARTLI 4
23.07.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 5 2.11.30 57,0 F.ÇETİNBAŞ 9 3,60 SATIŞ 1
30.06.2026 Ankara 2100 m Kum · Normal 0 Drcsz 57,0 E.ATLAMAZ 7 5,50 ŞARTLI 4
18.06.2026 Kocaeli 1800 m Kum · Normal 3 2.11.09 56,0 A.YILDIZ 6 7,00 ŞARTLI 5
31.05.2026 Adana 1500 m Kum · Normal 4 1.45.70 56,5 F.ÇETİNBAŞ 4 11,55 ŞARTLI 4
16.05.2026 Ankara 1500 m Kum · Normal 7 1.46.83 59,5 SAL.ÇELİK 2 4,70 SATIŞ 2
11.03.2026 İstanbul 2100 m Kum · Normal 9 2.35.36 55,5 ER.CANKILIÇ 10 5,25 ŞARTLI 4
22.02.2026 Adana 2000 m Kum · Normal 2 2.25.55 57,0 ER.CANKILIÇ 7 4,10 ŞARTLI 5
20.01.2026 Antalya 1200 m Kum · Normal 5 1.25.35 60,0 M.KAYA 3 4,30 ŞARTLI 5
10.01.2026 Adana 1200 m Kum · Normal 4 1.23.62 56,0 A.ÇELİK 2 3,05 ŞARTLI 4
01.01.2026 Antalya 2200 m Kum · Normal 3 2.46.51 57,0 SAL.ÇELİK 4 5,20 ŞARTLI 4
03.12.2025 İstanbul 1400 m Kum · Normal 6 1.35.85 59,0 E.ÇANKAYA 6 17,35 KV-8
06.11.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.44.93 62,0 SAL.ÇELİK 5 11,20 KV-6
25.10.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 3 2.31.83 63,0 H.KARATAŞ 5 11,65 KV-6
30.09.2025 Kocaeli 1900 m Kum · Nemli 4 2.14.54 60,0 A.SÖZEN 3 11,20 KV-8
14.09.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 1 1.37.64 61,5 F.ÇETİNBAŞ 3 10,55 KV-6
06.09.2025 Ankara 2200 m Kum · Islak 7 2.50.20 60,0 F.S.M.SANSAR 8 4,75 ŞARTLI 5
29.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 5 2.27.79 62,0 A.ÇELİK 7 7,00 ŞARTLI 5
24.07.2025 Ankara 2000 m Kum · Normal 3 2.25.56 58,0 A.ÇELİK 3 2,05 SATIŞ 3
01.07.2025 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.35.74 62,0 ER.CANKILIÇ 4 1,70 ŞARTLI 4
19.06.2025 Ankara 1500 m Kum · Normal 2 1.45.81 59,5 G.KOCAKAYA 5 5,60 ŞARTLI 4
01.06.2025 Adana 1500 m Kum · Normal 3 1.45.08 59,5 MÜS.ÇELİK 5 1,60 ŞARTLI 5
20.05.2025 Ankara 2200 m Kum · Normal 3 2.42.32 60,0 A.ÇELİK 2 3,15 ŞARTLI 4
13.05.2025 Antalya 2000 m Kum · Normal 2 2.22.81 60,0 M.KAYA 2 3,70 ŞARTLI 4
08.04.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 7 2.20.59 60,5 E.ÇANKAYA 5 5,95 ŞARTLI 4
25.03.2025 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.17.60 58,5 M.S.ÇELİK 2 6,05 ŞARTLI 5
11.03.2025 Adana 2100 m Kum · Normal 1 2.31.14 56,5 A.ÇELİK 7 6,95 ŞARTLI 5
17.02.2025 Şanlıurfa 1700 m Kum · Normal 6 2.08.63 59,0 M.S.ÇELİK 9 1,75 KV-8
12.02.2025 Şanlıurfa 2000 m Kum · Sulu 3 2.31.64 57,0 F.YARDIMCI 5 2,30 ŞARTLI 5
02.02.2025 Adana 1400 m Kum · Normal 4 1.38.58 56,5 H.ÇİZİK 4 5,15 ŞARTLI 4
05.01.2025 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.24.71 57,0 E.ÇANKAYA 2 3,60 ŞARTLI 4
28.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 5 2.18.16 60,5 H.ÇİZİK 1 8,30 Kısa Vade Handikap 22
10.12.2024 Adana 1900 m Kum · Normal 3 2.16.52 59,5 F.ÇETİNBAŞ 4 23,75 KV-8
03.12.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 6 1.23.05 60,0 M.S.ÇELİK 7 11,20 Kısa Vade Handikap 22
26.10.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 1 2.32.71 62,0 M.S.ÇELİK 2 16,55 KV-6
21.09.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 9 1.46.38 59,5 Ö.YILDIRIM 7 7,85 KV-7
15.09.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.38.39 62,5 H.ÇİZİK 4 4,85 KV-6
03.09.2024 Ankara 1500 m Kum · Normal 4 1.45.98 59,5 F.ÇETİNBAŞ 3 4,80 ŞARTLI 5
16.07.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 6 1.40.37 62,5 A.ÇELİK 3 6,70 ŞARTLI 5
25.06.2024 Ankara 2100 m Kum · Normal 8 2.35.12 60,5 G.KOCAKAYA 4 5,75 Kısa Vade Handikap 22
06.06.2024 Antalya 2100 m Kum · Normal 5 2.33.29 61,0 F.ÇETİNBAŞ 1 6,35 KV-6
21.05.2024 Ankara 2200 m Kum · Normal 1 2.38.71 59,0 F.ÇETİNBAŞ 4 4,35 ŞARTLI 4
14.05.2024 Ankara 1200 m Kum · Normal 3 1.21.91 59,0 A.ÇELİK 4 6,00 ŞARTLI 5
25.04.2024 Ankara 1400 m Kum · Normal 1 1.37.01 59,0 A.ÇELİK 1 1,50 ŞARTLI 4
09.04.2024 Adana 1900 m Kum · Nemli 3 2.19.49 59,0 A.ÇELİK 4 2,00 ŞARTLI 4
29.03.2024 Adana 1200 m Kum · Normal 3 1.23.00 59,0 A.ÇELİK 5 2,70 ŞARTLI 4
05.03.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 2 1.37.33 57,0 A.ÇELİK 3 3,00 ŞARTLI 5
27.02.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 4 2.27.44 56,0 M.KIYAK 5 2,55 ŞARTLI 5
17.02.2024 Adana 1400 m Kum · Normal 3 1.36.61 59,0 MÜS.ÇELİK 5 10,65 KV-8
11.02.2024 Adana 2000 m Kum · Normal 3 2.25.29 61,0 M.AKYAVUZ 5 4,15 KV-8

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.