IŞINBİKE

IŞINBİKE

Arap Erkek 6 yaş CD TJK verisi · 10 Ekim 2026, 22:01
BabaSAADIN GÜCÜ
AnneALARAP
Anne BabasıKAIZBERT (RU)
SahipKEZİBAN GÜNDÜZELİ
AntrenörAHMET OLCAR
YetiştiriciMEHMET BAŞKURT
61
Koşu
6
Birincilik
28
İlk Üç
9,8%
Kazanma Oranı
4.617.803 ₺
Toplam Kazanç

Pist Performansı

ZeminKoşu1.2.3.Kazanma
Kum 46 5 9 9 10,9%
Sentetik 4 0 0 1 0,0%
Çim 1 0 0 0 0,0%

İdman Dereceleri

600 m0.42.60
400 m0.28.00

Yaklaşan Koşular

TarihHipodromKoşuSaatMesafeNoJokeyKilo
10.10.2026 İzmir Şirinyer Hipodromu 5 19:00 1400 Kum 4 MUHAMMED MİR BİLGİN 59,5 Koşu

Geçmiş Koşular

51 koşu
TarihŞehirMesafePist SıraDereceKilo JokeyKulvarGanyanKoşu
10.10.2026 İzmir 1400 m Kum · Normal 9 1.43.84 59,5 M.M.BİLGİN 5 4,40 ŞARTLI 4/Dişi
07.06.2026 İzmir 1200 m Kum · Normal 7 1.22.84 57,0 K.TOKAÇOĞLU 10 5,75 ŞARTLI 3
29.05.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 6 1.37.27 59,5 M.M.BİLGİN 3 4,30 ŞARTLI 4/Dişi
24.04.2026 Bursa 1200 m Kum · Normal 5 1.21.18 57,5 O.YILDIZ 7 11,20 ŞARTLI 3
03.04.2026 Bursa 1300 m Kum · Nemli 3 1.29.02 60,0 R.KETME 12 4,50 Handikap 17
14.03.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 8 1.33.95 56,0 A.YILDIZ 5 8,10 ŞARTLI 5/Dişi
06.03.2026 Bursa 1300 m Kum · Normal 3 1.30.35 55,5 A.YILDIZ 5 1,40 ŞARTLI 5/Dişi
16.02.2026 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.35.88 54,5 A.YILDIZ 6 16,55 KV-7
07.02.2026 İstanbul 1400 m Sentetik · Normal 3 1.34.11 60,5 O.YILDIZ 9 10,35 ŞARTLI 4/Dişi
22.01.2026 İzmir 1200 m Kum · Islak 2 1.20.60 56,0 A.YILDIZ 2 5,10 KV-6/Dişi
22.12.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 7 2.14.67 59,5 A.YILDIZ 1 36,75 KV-6
21.11.2025 İzmir 1400 m Kum · Normal 9 1.41.41 59,0 A.YILDIZ 7 15,70 KV-6
03.11.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.04 55,5 K.TOKAÇOĞLU 8 12,20 Kısa Vade Handikap 22
23.10.2025 İzmir 1400 m Kum · Islak 4 1.37.27 57,5 O.YILDIZ 7 37,15 KV-7
10.10.2025 Bursa 1400 m Kum · Nemli 11 1.38.96 57,5 O.ATMACA 6 29,00 KV-8
29.09.2025 Bursa 1800 m Kum · Islak 3 2.10.56 60,0 O.YILDIZ 10 6,30 KV-6/Dişi
22.09.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 6 1.31.79 59,5 Y.GÖKÇE 3 6,60 Handikap 17
08.09.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.22.42 59,0 O.YILDIZ 8 7,25 ŞARTLI 5
25.08.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.38.29 58,5 A.MEH.ALTIN 2 4,35 Handikap 17
11.08.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.37.12 57,5 O.YILDIZ 4 5,85 ŞARTLI 4
24.06.2025 Kocaeli 1400 m Kum · Normal 12 1.43.21 60,5 A.YILDIZ 6 3,60 Handikap 17
16.06.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.35.89 55,5 A.YILDIZ 10 8,45 ŞARTLI 4
30.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 3 1.36.12 57,5 Ç.CANPOLAT 1 23,85 ŞARTLI 4/Dişi
19.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 12 1.38.60 54,5 A.YILDIZ 8 27,65 ŞARTLI 5
05.05.2025 Bursa 1400 m Kum · Normal 15 1.41.01 61,0 SAL.ÇELİK 5 6,75 Handikap 16
28.04.2025 Bursa 2000 m Kum · Normal 4 2.26.10 57,5 C.ALTUN 4 8,90 ŞARTLI 3/Dişi
21.04.2025 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.21.60 55,5 A.YILDIZ 13 6,05 ŞARTLI 3
31.03.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 2 1.28.27 55,5 A.YILDIZ 17 11,75 Handikap 17
14.03.2025 Bursa 1900 m Kum · Normal 8 2.19.41 56,5 K.TOKAÇOĞLU 11 18,25 Handikap 17
28.02.2025 Bursa 1300 m Kum · Normal 7 1.31.08 56,0 O.YILDIZ 1 22,50 ŞARTLI 5/Dişi
07.02.2025 Antalya 1500 m Sentetik · Normal 8 1.41.80 55,5 A.KURŞUN 8 11,40 ŞARTLI 3
28.01.2025 Antalya 1400 m Kum · Normal 3 1.38.99 62,5 Ö.YILDIRIM 5 3,25 Handikap 16/Dişi
21.01.2025 Antalya 1200 m Kum · Normal 4 1.24.17 54,0 M.M.BİLGİN 5 14,40 ŞARTLI 4
10.01.2025 Antalya 2100 m Sentetik · Normal 7 2.25.91 55,0 M.KEÇECİ 2 11,00 ŞARTLI 4
27.12.2024 Antalya 2000 m Kum · Islak 3 2.26.26 57,5 MÜS.ÇELİK 5 7,45 KV-6/Dişi
13.05.2024 Bursa 1400 m Çim · Yumuşak 3.5 9 1.35.60 59,0 Ö.YILDIRIM 8 13,45 ŞARTLI 5
03.05.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 5 1.38.46 59,0 O.YILDIZ 2 5,85 ŞARTLI 5
08.04.2024 Bursa 1800 m Kum · Normal 2 2.08.46 58,0 Ö.YILDIRIM 3 2,75 KV-6/Dişi
25.03.2024 Bursa 1400 m Kum · Normal 2 1.36.83 56,0 O.YILDIZ 4 13,35 ŞARTLI 5
17.03.2024 İzmir 1900 m Kum · Normal 7 2.24.20 58,0 M.KAYA 3 4,30 Handikap 16
04.03.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 6 1.23.75 57,5 HA.GÖKÇE 3 3,35 Handikap 16
16.02.2024 İzmir 1600 m Kum · Normal 1 1.54.06 58,0 Ö.YILDIRIM 4 5,65 ŞARTLI 4/Dişi
05.02.2024 Bursa 1200 m Kum · Normal 2 1.22.76 52,0 O.YILDIZ 3 4,10 KV-6
28.01.2024 İzmir 1400 m Kum · Normal 2 1.39.17 58,0 O.YILDIZ 1 2,55 ŞARTLI 5/Dişi
11.01.2024 Kocaeli 1200 m Kum · Nemli 1 1.22.96 58,0 O.YILDIZ 7 3,05 ŞARTLI 4/Dişi
25.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 4 1.38.97 59,0 M.KAYA 10 2,25 ŞARTLI 5/Dişi
11.12.2023 Bursa 1200 m Kum · Normal 3 1.20.74 55,0 O.YILDIZ 4 12,10 KV-6
04.12.2023 Bursa 1400 m Kum · Normal 1 1.36.46 52,5 O.YILDIZ 1 8,05 Handikap 15
23.11.2023 Kocaeli 1400 m Kum · Nemli 2 1.38.37 57,5 M.KAYA 2 2,60 Handikap 14/Dişi
13.11.2023 Bursa 1400 m Kum · Nemli 6 1.37.57 55,0 H.KAPLAN 6 5,30 ŞARTLI 4
31.10.2023 Kocaeli 1500 m Kum · Normal 7 1.48.09 53,0 HA.GÖKÇE 4 3,30 ŞARTLI 4/Dişi

Kariyer karnesi, geçmiş koşular ve idman dereceleri Türkiye Jokey Kulübü kayıtlarından alınır. C = bu hipodromda kazanmış, D = bu mesafede kazanmış, CD = ikisi birden.